Mopoli
MOP NL0000488153
| € 290,00 | 0,00% |
| Open290,00 | Vorig slot290,00 |
| Hoog290,00 | Volume3 |
| Laag290,00 | Tijd20/03 |
| Bied (05:12)290,00 |
| Laat (05:12)343,00 |
| Hoog jaar310,00 |
| Laag jaar271,14 |
| Beurskapitalisatie29.000.000 |
| Uitgegeven effecten100.000 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 271,14 13/05/11 | 310,00 09/05/11 | |
290.0 |
Verrichtingen
Coupononthechtingen
| Ex-datum | Bet.-datum | Munt | N/B | Bedrag | Coupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.01 | 21.11.01 | EUR | B | 1,9377 | 53 |
| 22.11.00 | 22.11.00 | EUR | B | 1,7879 | 52 |
| 01.12.99 | 01.12.99 | EUR | B | 1,4340 | 51 |
| 18.11.98 | 18.11.98 | EUR | B | 1,7062 | 50 |
| 22.11.95 | 22.11.95 | EUR | B | 1,2207 | 49 |
| 22.11.94 | 22.11.94 | EUR | B | 1,1935 | 48 |
| 26.11.93 | 24.11.93 | EUR | B | 1,2343 | 47 |
| 25.11.92 | 25.11.92 | EUR | B | 1,2343 | 46 |
| 14.11.91 | 14.11.91 | EUR | B | 1,2025 | 45 |


