Mopoli Oprichtingsaandeel
MOPF NL0000488161
| € 7.900,00 | 0,00% |
| Open7.700,00 | Vorig slot7.900,00 |
| Hoog7.900,00 | Volume4 |
| Laag7.700,00 | Tijd21/03 |
| Bied (05:12)0,000 |
| Laat (05:12)8.300,00 |
| Hoog jaar8.200,00 |
| Laag jaar7.100,00 |
| Beurskapitalisatie18.000.000 |
| Uitgegeven effecten2.400 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 7.100,00 09/05/11 | 8.200,00 30/06/11 | |
7900.0 |
Verrichtingen
Coupononthechtingen
| Ex-datum | Bet.-datum | Munt | N/B | Bedrag | Coupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.01 | 21.11.01 | EUR | B | 26,7730 | 33 |
| 22.11.00 | 22.11.00 | EUR | B | 21,7815 | 32 |
| 01.12.99 | 01.12.99 | EUR | B | 9,9832 | 31 |
| 18.11.98 | 18.11.98 | EUR | B | 19,0588 | 30 |
| 22.11.95 | 22.11.95 | EUR | B | 2,8724 | 29 |
| 22.11.94 | 22.11.94 | EUR | B | 1,9649 | 28 |
| 26.11.93 | 24.11.93 | EUR | B | 3,3262 | 27 |
| 25.11.92 | 25.11.92 | EUR | B | 3,3262 | 26 |
| 14.11.91 | 14.11.91 | EUR | B | 2,2689 | 25 |


