Morrison Wm Supermarkets
MRW GB0006043169
| PNC 267,30 | 0,00% |
| Open267,80 | Vorig slot267,30 |
| Hoog269,40 | Volume5.585.601 |
| Laag266,60 | Tijd23/05 |
| Bied (19:15)0,000 |
| Laat (19:15)0,000 |
| Hoog jaar339,70 |
| Laag jaar265,00 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 265,00 22/05/12 | 339,70 03/01/12 | |
267.3 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 1297,08 | (2011) |
| Nettowinst per aandeel | 0,24 | (2011) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,10 | (2011) |
| Bruto dividendrendement | 0,03 | (2011) |
| Rendement in % | 0,00 | (2011) |
| Rendement op totale activa | 0,00 | (2011) |
| Winstmarge in % | 0,00 | (2011) |
| Current ratio | 0,00 | (2011) |
| Solvabiliteit in % | 0,00 | (2011) |
| Aantal werknemers | 0 | (2011) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 2.657.746 | (2011) |
| Beurskapitalisatie | 827.356.000.000 | (2011) |
| Koers einde boekjaar | 311,30 | (2011) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | WM MORRISON SUPERMARKETS PLC |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| Website | www.morrisons.co.uk |


