| 12.938,67 | -0,21% | |
| Open | 12.966,22 | |
| Hoog | 12.977,91 | |
| Laag | 12.914,83 | |
| Vorig slot | 12.965,69 | |
| Volume | 124.201.906 | |
| Hoog jaar | 13.005,04 | |
| Laag jaar | 10.404,57 | |
| Tijd | 22:30 | |
Historiek
evolutie 52 weken
| 10.404,57 04/10/11 | 13.005,04 21/02/12 | |
12938.67 |
Onderliggende waarden
| Naam | Koers | Tijd | +/- | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3M Co | $ | 87,76 | 22:01 | 0,18% | 2.507.876 |
| ALCOA Inc | $ | 10,38 | 22:00 | -0,29% | 20.158.815 |
| American Express C | $ | 52,79 | 22:01 | -0,11% | 4.470.638 |
| AT&T Inc | $ | 30,28 | 22:01 | -0,20% | 15.140.945 |
| Bank of America Co | $ | 7,95 | 22:00 | -1,97% | 220.951.939 |
| Boeing Co | $ | 76,06 | 22:01 | 0,45% | 3.690.284 |
| Caterpillar Inc | $ | 115,81 | 22:01 | 0,70% | 4.957.155 |
| Chevron Corp | $ | 107,50 | 22:00 | -0,84% | 6.950.476 |
| Cisco Systems | $ | 20,12 | 22:00 | -1,18% | 35.142.513 |
| Coca-Cola | $ | 69,25 | 22:00 | 0,62% | 6.773.978 |
| DuPont E I Nemours | $ | 51,28 | 22:00 | -0,62% | 3.641.736 |
| ExxonMobil Corp | $ | 86,92 | 22:00 | 0,40% | 10.838.902 |
| General Electric | $ | 19,39 | 22:05 | -0,10% | 39.698.951 |
| Hewlett-Packard | $ | 28,94 | 22:00 | -1,40% | 24.797.247 |
| Home Depot | $ | 46,57 | 22:00 | -0,75% | 11.192.556 |
| IBM | $ | 193,87 | 22:01 | 0,25% | 3.221.740 |
| Intel Corp | $ | 26,73 | 22:00 | -1,58% | 51.438.837 |
| Johnson & Johnson | $ | 65,00 | 22:00 | -0,06% | 7.933.875 |
| JPMorgan Chase & C | $ | 38,07 | 22:04 | -1,01% | 21.245.443 |
| Kraft Foods Inc.-A | $ | 37,99 | 22:01 | -1,50% | 11.539.722 |
| McDonald's Corp | $ | 100,66 | 22:02 | 0,17% | 3.758.642 |
| Merck & Co | $ | 38,22 | 22:00 | 0,24% | 9.415.768 |
| Microsoft Corp | $ | 31,27 | 22:00 | -0,54% | 47.468.856 |
| Pfizer Inc | $ | 21,36 | 22:00 | 0,66% | 27.524.258 |
| Procter & Gamble | $ | 64,44 | 22:01 | 0,03% | 6.941.430 |
| Travelers Cos Inc/ | $ | 58,94 | 22:05 | -0,56% | 2.838.925 |
| United Technologie | $ | 83,95 | 22:02 | -0,01% | 3.151.714 |
| Verizon Communicat | $ | 38,21 | 22:02 | -0,73% | 9.439.211 |
| Wal-Mart Stores | $ | 58,60 | 22:00 | -2,45% | 28.349.452 |
| Walt Disney Co | $ | 41,27 | 22:00 | -0,72% | 5.981.981 |

