National Grid Plc
NGG GB00B08SNH34
| PNC 667,50 | 0,00% |
| Open668,50 | Vorig slot667,50 |
| Hoog675,50 | Volume7.197.256 |
| Laag667,50 | Tijd23/05 |
| Bied (19:15)0,000 |
| Laat (19:15)0,000 |
| Hoog jaar684,00 |
| Laag jaar545,50 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 545,50 09/08/11 | 684,00 11/05/12 | |
667.5 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 983,06 | (2011) |
| Nettowinst per aandeel | 0,62 | (2011) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,36 | (2011) |
| Bruto dividendrendement | 0,06 | (2011) |
| Rendement in % | 0,00 | (2011) |
| Rendement op totale activa | 0,00 | (2011) |
| Winstmarge in % | 0,00 | (2011) |
| Current ratio | 0,00 | (2011) |
| Solvabiliteit in % | 0,00 | (2011) |
| Aantal werknemers | 0 | (2011) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 3.508.093 | (2011) |
| Beurskapitalisatie | 2.138.183.000.000 | (2011) |
| Koers einde boekjaar | 609,50 | (2011) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | National Grid plc |
| Adres | Strand 1-3 |
| Postcode | WC2N 5EH |
| Gemeente | Londen |
| Land | United Kingdom |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | +44 (0)20 7004 3000 |
| Fax | +44 (0)20 7004 3004 |
| Website | www.nationalgrid.com |


