NetApp Inc
NTAP
| $ 32,86 | -1,32% |
| Open33,03 | Vorig slot33,30 |
| Hoog33,11 | Volume33.098.104 |
| Laag31,94 | Tijd22:00 |
| Bied (02:00)27,25 |
| Laat (02:00)27,41 |
| Hoog jaar56,49 |
| Laag jaar31,94 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 31,94 23/05/12 | 56,49 26/05/11 | |
32.86 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 48,32 | (2006) |
| Nettowinst per aandeel | 0,77 | (2006) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2006) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2006) |
| Rendement in % | 13,90 | (2006) |
| Rendement op totale activa | 9,50 | (2006) |
| Winstmarge in % | 0,00 | (2006) |
| Current ratio | 2,20 | (2006) |
| Solvabiliteit in % | 59,00 | (2006) |
| Aantal werknemers | 0 | (2006) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 345.083 | (2006) |
| Beurskapitalisatie | 12.841.000.000 | (2006) |
| Koers einde boekjaar | 37,21 | (2006) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | Network Appliance |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| investor-relations@netapp.com | |
| Website | www.netapp.com |


