Nuance Communications Inc
NUAN
| $ 21,38 | -0,09% |
| Open21,07 | Vorig slot21,40 |
| Hoog21,46 | Volume3.959.200 |
| Laag20,66 | Tijd22:00 |
| Bied (01:55)20,76 |
| Laat (02:00)21,70 |
| Hoog jaar31,15 |
| Laag jaar15,56 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 15,56 08/08/11 | 31,15 09/02/12 | |
21.38 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 0,00 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2010) |
| Rendement in % | 0,00 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 0,90 | (2010) |
| Winstmarge in % | -1,71 | (2010) |
| Current ratio | 2,20 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 60,90 | (2010) |
| Aantal werknemers | 6.100 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 293.896 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 4.597.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 15,64 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | NUANCE COMMUNICATIONS, INC. |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| Website | www.nuance.com |


