PACCAR Inc
PCAR
| $ 38,90 | 0,70% |
| Open38,18 | Vorig slot38,63 |
| Hoog39,02 | Volume2.122.434 |
| Laag37,84 | Tijd22:00 |
| Bied (01:50)37,99 |
| Laat (00:21)39,46 |
| Hoog jaar53,68 |
| Laag jaar31,57 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 31,57 04/10/11 | 53,68 07/07/11 | |
38.9 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 45,87 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 1,25 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,69 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 1,20 | (2010) |
| Rendement in % | 8,50 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 4,60 | (2010) |
| Winstmarge in % | 4,45 | (2010) |
| Current ratio | 2,30 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 37,60 | (2010) |
| Aantal werknemers | 17.700 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 364.701 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 20.912.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 57,34 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | Paccar Inc. |
| Adres | 106th Avenue North East 777 |
| Postcode | 98004 |
| Gemeente | Bellevue, WA |
| Land | United States |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | +1 (0)425 468 7400 |
| Fax | +1 (0)425 468 8216 |
| webmaster@paccar.com | |
| Website | www.paccar.com |


