PORTUCEL
PTI PTPTI0AM0006
| € 1,75 | 0,00% |
| Open1,76 | Vorig slot1,75 |
| Hoog1,77 | Volume86.754 |
| Laag1,74 | Tijd23/05 |
| Bied (05:12)1,73 |
| Laat (07:20)1,77 |
| Hoog jaar2,48 |
| Laag jaar1,68 |
| Beurskapitalisatie1.343.000.000 |
| Uitgegeven effecten767.500.000 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 1,68 23/09/11 | 2,48 24/05/11 | |
1.75 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 8,43 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,27 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,23 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 10,11 | (2010) |
| Rendement in % | 16,20 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 10,30 | (2010) |
| Winstmarge in % | 14,99 | (2010) |
| Current ratio | 1,40 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 48,90 | (2010) |
| Aantal werknemers | 2.331 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 767.500 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 1.750.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 2,28 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | Portucel - Empresa Produtora de Pasta e Papel SA |
| Adres | Mitrena Apartado 55 |
| Postcode | 2901-861 |
| Gemeente | Setúbal |
| Land | Portugal |
| Sector | Paper |
| Telefoon | +351 (0)265 709 000 |
| Fax | +351 (0)265 709 165 |
| leonor.cardoso@portucel.pt | |
| Website | www.portucelsoporcel.com |


