Pacific Office Properties Trust
PCFO
| $ 0,14 | 0,00% |
| Open0,000 | Vorig slot0,14 |
| Hoog0,000 | Volume100 |
| Laag0,000 | Tijd18/05 |
| Bied (02:00)0,000 |
| Laat (02:00)0,000 |
| Hoog jaar2,27 |
| Laag jaar0,12 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 0,12 18/04/12 | 2,27 13/06/11 | |
0.14 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 200,00 | (2005) |
| Nettowinst per aandeel | 0,02 | (2005) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,38 | (2005) |
| Bruto dividendrendement | 9,50 | (2005) |
| Rendement in % | 1,30 | (2005) |
| Rendement op totale activa | 5,20 | (2005) |
| Winstmarge in % | 0,00 | (2005) |
| Current ratio | 0,60 | (2005) |
| Solvabiliteit in % | 93,50 | (2005) |
| Aantal werknemers | 0 | (2005) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 1.943 | (2005) |
| Beurskapitalisatie | 8.000.000 | (2005) |
| Koers einde boekjaar | 4,00 | (2005) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | ARIZONA LAND INCOME CORP |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| Website |


