Pharming Group
PHARM NL0000377018
| € 0,04 | 0,00% |
| Open0,04 | Vorig slot0,04 |
| Hoog0,04 | Volume4.126.633 |
| Laag0,04 | Tijd23/05 |
| Bied (08:10)0,04 |
| Laat (08:10)0,04 |
| Hoog jaar0,15 |
| Laag jaar0,04 |
| Beurskapitalisatie22.000.000 |
| Uitgegeven effecten557.553.470 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 0,04 18/05/12 | 0,15 26/05/11 | |
0.04 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | -2,05 | (2011) |
| Nettowinst per aandeel | -0,04 | (2011) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2011) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2011) |
| Rendement in % | 0,00 | (2011) |
| Rendement op totale activa | 0,00 | (2011) |
| Winstmarge in % | -538,34 | (2011) |
| Current ratio | 1,60 | (2011) |
| Solvabiliteit in % | 0,00 | (2011) |
| Aantal werknemers | 0 | (2011) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 0 | (2011) |
| Beurskapitalisatie | 0 | (2011) |
| Koers einde boekjaar | 0,08 | (2011) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | Pharming Group NV |
| Adres | Darwinweg 24 |
| Postcode | 2333 CR |
| Gemeente | Leiden |
| Land | Netherlands |
| Sector | Biotechnology |
| Telefoon | +31 (0)71 524 7400 |
| Fax | +31 (0)71 524 7445 |
| investor@pharming.com | |
| Website | www.pharming.com |


