Philip Morris International
PM US7181721090
| € 66,27 | 0,00% |
| Open67,10 | Vorig slot66,27 |
| Hoog67,10 | Volume175 |
| Laag66,27 | Tijd23/05 |
| Bied (08:18)65,22 |
| Laat (08:18)67,79 |
| Hoog jaar74,00 |
| Laag jaar44,00 |
| Beurskapitalisatie136.596.000.000 |
| Uitgegeven effecten2.061.209.030 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 44,00 10/08/11 | 74,00 03/05/12 | |
66.27 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 14,71 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 3,98 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 2,47 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 4,22 | (2010) |
| Rendement in % | 206,10 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 32,00 | (2010) |
| Winstmarge in % | 10,67 | (2010) |
| Current ratio | 1,10 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 10,00 | (2010) |
| Aantal werknemers | 78.300 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 1.814.394 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 106.196.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 58,53 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| Website | www.pmi.com |


