REDITUS,SGPS
RED PTRED0AP0010
| € 3,10 | -4,62% |
| Open3,10 | Vorig slot3,25 |
| Hoog3,10 | Volume50 |
| Laag3,10 | Tijd23/05 |
| Bied (05:12)3,10 |
| Laat (05:12)3,29 |
| Hoog jaar5,00 |
| Laag jaar2,11 |
| Beurskapitalisatie45.000.000 |
| Uitgegeven effecten14.638.691 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 2,11 05/12/11 | 5,00 27/05/11 | |
3.1 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 202,48 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,03 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2010) |
| Rendement in % | 4,90 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 3,90 | (2010) |
| Winstmarge in % | 1,21 | (2010) |
| Current ratio | 0,70 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 15,20 | (2010) |
| Aantal werknemers | 2.307 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 10.311 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 63.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 6,07 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | REDITUS - SOCIEDADE GESTORA DE |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | Computer Services |
| Telefoon | |
| Fax | |
| marketing@reditus.pt | |
| Website | www.reditus.pt |

