RHJ International
| € 3,68 | -0,27% |
| Open3,69 | Vorig slot3,69 |
| Hoog3,69 | Volume481 |
| Laag3,68 | Tijd09:02:28 |
| Bied (05:12)3,62 |
| Laat (05:12)3,69 |
| Hoog jaar5,50 |
| Laag jaar2,82 |
| Beurskapitalisatie314.000.000 |
| Uitgegeven effecten85.545.547 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 2,82 24/11/11 | 5,50 31/05/11 | |
3.68 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 1,21 | (2009) |
| Nettowinst per aandeel | 4,41 | (2009) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2009) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2009) |
| Rendement in % | 0,00 | (2009) |
| Rendement op totale activa | 0,00 | (2009) |
| Winstmarge in % | 0,00 | (2009) |
| Current ratio | 0,00 | (2009) |
| Solvabiliteit in % | 0,00 | (2009) |
| Aantal werknemers | 0 | (2009) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 83.600 | (2009) |
| Beurskapitalisatie | 446.000.000 | (2009) |
| Koers einde boekjaar | 5,34 | (2009) |
Verrichtingen
Berichten
10.03.11 - RHJ International
Schorsing van de handel
De notering van de gewone aandelen RHJ INTERNATIONAL is geschorst op Euronext Brussels onder de volgende voorwaarden:
Schorsing: 10/03/2011 10.30 am
Reden: Op vraag van de Commissie voor het Bank, Financieen Assurantiewezen (CBFA), heeft Euronext Brussels beslist om de notering van de gewone aandelen van de vennootschap RHJ International te schorsen in afwachting van de publicatie van een persbericht.
Voortzetting van de handel
De handel van het gewone aandelen RHJ INTERNATIONAL op Euronext Brussels zal onder de volgende voorwaarden worden hervat:
Voortzetting van de handel 10/03/2011 11 am – Reden: Publicatie van een persbericht
Product naam: RHJ INTERNATIONAL - ISIN code: BE0003815322 - Euronext code: BE0003815322 - Symbool: RHJI
Reporting
| Benaming | ISIN | Laagste | Hoogste | Volume |
|---|---|---|---|---|
| RHJ International | BE0003815322 | 4,55 | 4,55 | 1.837 |
| RHJ International | BE0003815322 | 6,24 | 6,24 | 1.783 |
| RHJ International | BE0003815322 | 6,10 | 6,10 | 20.000 |
| RHJ International | BE0003815322 | 5,77 | 5,77 | 25.000 |
| RHJ International | BE0003815322 | 5,45 | 5,40 | 28.934 |
| RHJ International | BE0003815322 | 5,17 | 5,17 | 9.000 |
| RHJ International | BE0003815322 | 4,98 | 4,98 | 10.000 |
| RHJ International | BE0003815322 | 5,00 | 4,97 | 105.000 |
Schorsingen
| Effect | ISIN Code | Vanaf | Tot en met |
|---|---|---|---|
| RHJ International | BE0003815322 | 10.03.11 (10:30) | 10.03.11 (11:00) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | RHJ International |
| Adres | Louizalaan 326 |
| Postcode | 1050 |
| Gemeente | Brussel |
| Land | Belgium |
| Sector | Specialty Finance |
| Telefoon | +32 (0)2 643 60 13 |
| Fax | +32 (0)2 648 99 38 |
| investor-relations@rhji.com | |
| Website | www.rhji.com |


