Ross Stores Inc
ROST
| $ 62,02 | 1,24% |
| Open61,18 | Vorig slot61,26 |
| Hoog62,19 | Volume2.349.933 |
| Laag60,83 | Tijd22:00 |
| Bied (01:41)61,39 |
| Laat (01:35)62,02 |
| Hoog jaar64,79 |
| Laag jaar33,50 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 33,50 18/08/11 | 64,79 03/05/12 | |
62.02 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 10,98 | (2011) |
| Nettowinst per aandeel | 4,66 | (2011) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,70 | (2011) |
| Bruto dividendrendement | 1,37 | (2011) |
| Rendement in % | 0,00 | (2011) |
| Rendement op totale activa | 0,00 | (2011) |
| Winstmarge in % | 0,00 | (2011) |
| Current ratio | 0,00 | (2011) |
| Solvabiliteit in % | 0,00 | (2011) |
| Aantal werknemers | 0 | (2011) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 119.085 | (2011) |
| Beurskapitalisatie | 6.091.000.000 | (2011) |
| Koers einde boekjaar | 51,15 | (2011) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | ROSS STORES INC |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| investor.relations@ros.com | |
| Website | www.rossstores.com |

