SONAE
SON PTSON0AM0001
| € 0,40 | -1,72% |
| Open0,41 | Vorig slot0,41 |
| Hoog0,41 | Volume75.138 |
| Laag0,40 | Tijd09:28:27 |
| Bied (08:59)0,41 |
| Laat (08:59)0,41 |
| Hoog jaar0,80 |
| Laag jaar0,39 |
| Beurskapitalisatie802.000.000 |
| Uitgegeven effecten2.000.000.000 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 0,38 07/05/12 | 0,80 26/05/11 | |
0.401 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 9,75 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,08 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,03 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 3,85 | (2010) |
| Rendement in % | 12,60 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 5,20 | (2010) |
| Winstmarge in % | 2,65 | (2010) |
| Current ratio | 0,70 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 17,70 | (2010) |
| Aantal werknemers | 0 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 2.000.000 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 1.560.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 0,78 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | Sonae SGPS SA |
| Adres | Lugar do Espido Via Norte Apartado 1011 |
| Postcode | 4471-909 |
| Gemeente | Maia |
| Land | Portugal |
| Sector | Food Retailers & Wholesalers |
| Telefoon | +351 (0)22 948 7522/7622 |
| Fax | +351 (0)22 948 7722 |
| comunicacao@sonae.pt | |
| Website | www.sonae.pt |

