SONAE IND.SGPS
SONI PTS3P0AM0017
| € 0,45 | 0,45% |
| Open0,46 | Vorig slot0,45 |
| Hoog0,46 | Volume10.148 |
| Laag0,45 | Tijd09:32:29 |
| Bied (09:00)0,45 |
| Laat (09:00)0,46 |
| Hoog jaar1,49 |
| Laag jaar0,44 |
| Beurskapitalisatie62.000.000 |
| Uitgegeven effecten140.000.000 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 0,44 23/05/12 | 1,49 25/05/11 | |
0.448 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 0,00 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2010) |
| Rendement in % | 0,00 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 0,00 | (2010) |
| Winstmarge in % | -5,48 | (2010) |
| Current ratio | 0,80 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 20,00 | (2010) |
| Aantal werknemers | 0 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 140.000 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 267.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 1,91 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | SONAE INDUSTRIA - SGPS, S.A. |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | Building Materials & Fixtures |
| Telefoon | |
| Fax | |
| sonaeindustria@sonaeindustria. | |
| Website | www.sonae-industria-tafisa.com |

