TOYOTA CAETANO
SCT PTSCT0AP0018
| € 1,72 | 0,00% |
| Open1,72 | Vorig slot1,72 |
| Hoog1,72 | Volume200 |
| Laag1,72 | Tijd23/05 |
| Bied (05:12)0,25 |
| Laat (05:12)1,78 |
| Hoog jaar4,00 |
| Laag jaar1,39 |
| Beurskapitalisatie60.000.000 |
| Uitgegeven effecten35.000.000 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 1,39 13/02/12 | 4,00 30/12/11 | |
1.72 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 7,32 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,34 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,15 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 6,02 | (2010) |
| Rendement in % | 8,40 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 5,40 | (2010) |
| Winstmarge in % | 2,53 | (2010) |
| Current ratio | 1,20 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 48,00 | (2010) |
| Aantal werknemers | 1.898 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 35.000 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 87.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 2,49 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S.A. |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | Commercial Vehicles & Trucks |
| Telefoon | |
| Fax | |
| Website | www.salvadorcaetano.pt |


