TomTom
TOM2 NL0000387058
| € 3,32 | 1,72% |
| Open3,30 | Vorig slot3,26 |
| Hoog3,33 | Volume491.036 |
| Laag3,26 | Tijd14:21:40 |
| Bied (13:44)3,31 |
| Laat (13:44)3,32 |
| Hoog jaar5,82 |
| Laag jaar2,40 |
| Beurskapitalisatie735.000.000 |
| Uitgegeven effecten221.895.012 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 2,39 23/09/11 | 5,82 31/05/11 | |
3.316 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | -1,55 | (2011) |
| Nettowinst per aandeel | -1,97 | (2011) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2011) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2011) |
| Rendement in % | 0,00 | (2011) |
| Rendement op totale activa | 0,00 | (2011) |
| Winstmarge in % | -34,39 | (2011) |
| Current ratio | 0,60 | (2011) |
| Solvabiliteit in % | 39,30 | (2011) |
| Aantal werknemers | 3.677 | (2011) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 221.874 | (2011) |
| Beurskapitalisatie | 677.000.000 | (2011) |
| Koers einde boekjaar | 3,05 | (2011) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | TomTom |
| Adres | De Ruyterkade 154 |
| Postcode | 1011 AC |
| Gemeente | Amsterdam |
| Land | Netherlands |
| Sector | Telecommunications Equipment |
| Telefoon | +31 (0)20 757 5000 |
| Fax | |
| ir@tomtom.com | |
| Website | www.tomtom.com |


