Tullow Oil Plc
TLW GB0001500809
| PNC 1.350,00 | 0,97% |
| Open1.362,00 | Vorig slot1.337,00 |
| Hoog1.368,00 | Volume921.541 |
| Laag1.338,00 | Tijd13:57 |
| Bied (14:00)1.350,00 |
| Laat (14:00)1.351,00 |
| Hoog jaar1.611,00 |
| Laag jaar696,55 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 696,55 19/08/11 | 1.611,00 20/02/12 | |
1350.0 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 31525,00 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,04 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,06 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2010) |
| Rendement in % | 1,40 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 4,60 | (2010) |
| Winstmarge in % | 4,96 | (2010) |
| Current ratio | 0,90 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 45,50 | (2010) |
| Aantal werknemers | 890 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 888.237 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 1.120.067.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 1261,00 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | Tullow Oil |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| information@tullowoil.com | |
| Website | www.tullowoil.com |

