VLAM-21

Indexen
X5004 X5004
2.043,22 -2,06%
Open 2.043,22
Hoog 2.043,22
Laag 2.043,22
Vorig slot 2.086,15
Volume 0
Hoog jaar 2.607,29
Laag jaar 1.778,40
Tijd 23/05

evolutie 52 weken

1.778,40
25/11/11
2.607,29
31/05/11
 
2043.22
 

Onderliggende waarden

Naam   Koers Tijd +/- Volume
AB InBev 53,81 14:35:50 1,11% 766.528
Ackermans & van Ha 62,73 14:35:41 -0,19% 10.972
Arseus 13,40 14:14:55 0,22% 13.063
Barco 43,85 14:28:31 1,11% 22.144
Bekaert 21,56 14:35:40 -0,78% 151.459
CMB 17,41 14:11:44 0,35% 3.932
Colruyt 31,36 14:32:10 0,50% 67.689
Duvel Moortgat 77,95 12:37:12 -0,43% 111
Exmar 5,17 14:29:40 -0,58% 11.821
Gimv 36,43 14:29:34 0,28% 7.794
KBC Groep 12,56 14:36:09 3,54% 1.116.953
Kinepolis 64,85 14:35:38 0,54% 1.808
Lotus Bakeries 510,00 14:12:06 0,00% 49
Melexis 12,12 14:30:11 -1,38% 10.040
Retail Estates 51,00 13:37:17 0,00% 576
Sipef 63,03 14:35:10 -0,47% 881
Telenet Group Hold 32,18 14:35:44 1,18% 114.625
ThromboGenics 22,25 14:33:32 -0,04% 24.221
Van de Velde 36,10 11:40:49 0,28% 1.106
VPK Packaging 29,50 12:56:17 0,68% 300
Warehouse De Pauw 37,55 14:28:30 0,13% 8.107
Dit krantenartikel is enkel beschikbaar voor De Tijd Digitaal of De Tijd Compleet abonnees