VOLTALIA
MLVLT FR0010302224
| € 1,09 | 0,00% |
| Open1,09 | Vorig slot1,09 |
| Hoog1,09 | Volume1.201 |
| Laag1,09 | Tijd23/05 |
| Bied (11:00)1,08 |
| Laat (11:00)1,08 |
| Hoog jaar3,20 |
| Laag jaar0,90 |
| Beurskapitalisatie18.000.000 |
| Uitgegeven effecten16.662.867 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 0,90 20/12/11 | 3,20 24/05/11 | |
1.09 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 0,00 | (2009) |
| Nettowinst per aandeel | 0,00 | (2009) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2009) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2009) |
| Rendement in % | 0,00 | (2009) |
| Rendement op totale activa | 0,00 | (2009) |
| Winstmarge in % | -28,06 | (2009) |
| Current ratio | 1,80 | (2009) |
| Solvabiliteit in % | 52,10 | (2009) |
| Aantal werknemers | 70 | (2009) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 11.021 | (2009) |
| Beurskapitalisatie | 61.000.000 | (2009) |
| Koers einde boekjaar | 5,49 | (2009) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | VOLTALIA |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | Alternative Electricity |
| Telefoon | |
| Fax | |
| Website | www.voltalia.com |


