Vedanta Resources Plc
VED GB0033277061
| PNC 975,00 | 2,47% |
| Open970,50 | Vorig slot951,50 |
| Hoog984,50 | Volume469.397 |
| Laag952,50 | Tijd13:57 |
| Bied (13:57)973,50 |
| Laat (13:57)976,00 |
| Hoog jaar2.204,00 |
| Laag jaar895,78 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 895,78 25/11/11 | 2.204,00 31/05/11 | |
975.0 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 558,89 | (2011) |
| Nettowinst per aandeel | 1,80 | (2011) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,34 | (2011) |
| Bruto dividendrendement | 0,03 | (2011) |
| Rendement in % | 0,00 | (2011) |
| Rendement op totale activa | 0,00 | (2011) |
| Winstmarge in % | 0,00 | (2011) |
| Current ratio | 0,00 | (2011) |
| Solvabiliteit in % | 0,00 | (2011) |
| Aantal werknemers | 0 | (2011) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 265.734 | (2011) |
| Beurskapitalisatie | 267.328.000.000 | (2011) |
| Koers einde boekjaar | 1006,00 | (2011) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | VEDANTA RESOURCES PLC |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| Website | www.vedantaresources.com |


