Virgin Media Inc
VMED
| $ 21,79 | 0,00% |
| Open22,17 | Vorig slot21,79 |
| Hoog22,22 | Volume5.325.801 |
| Laag21,55 | Tijd23/05 |
| Bied (14:07)21,75 |
| Laat (14:22)21,84 |
| Hoog jaar33,32 |
| Laag jaar20,52 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 20,51 19/12/11 | 33,32 27/05/11 | |
21.79 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 0,00 | (2010) |
| Nettowinst per aandeel | 0,00 | (2010) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,16 | (2010) |
| Bruto dividendrendement | 0,59 | (2010) |
| Rendement in % | 0,00 | (2010) |
| Rendement op totale activa | 2,90 | (2010) |
| Winstmarge in % | -4,37 | (2010) |
| Current ratio | 0,70 | (2010) |
| Solvabiliteit in % | 14,30 | (2010) |
| Aantal werknemers | 12.400 | (2010) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 330.761 | (2010) |
| Beurskapitalisatie | 9.010.000.000 | (2010) |
| Koers einde boekjaar | 27,24 | (2010) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | VIRGIN MEDIA INC. |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| Website | www.virginmedia.com |


