Vision IT Group
| € 4,75 | 0,00% |
| Open4,75 | Vorig slot4,75 |
| Hoog4,75 | Volume1 |
| Laag4,75 | Tijd09:00:00 |
| Bied (10:20)4,55 |
| Laat (10:17)5,08 |
| Hoog jaar6,80 |
| Laag jaar2,55 |
| Beurskapitalisatie30.000.000 |
| Uitgegeven effecten6.488.373 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 2,55 30/01/12 | 6,80 30/05/11 | |
4.75 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 13,58 | (2011) |
| Nettowinst per aandeel | 0,26 | (2011) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2011) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2011) |
| Rendement in % | 0,00 | (2011) |
| Rendement op totale activa | 0,00 | (2011) |
| Winstmarge in % | -1,02 | (2011) |
| Current ratio | 0,00 | (2011) |
| Solvabiliteit in % | 0,00 | (2011) |
| Aantal werknemers | 0 | (2011) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 0 | (2011) |
| Beurskapitalisatie | 0 | (2011) |
| Koers einde boekjaar | 3,53 | (2011) |
Verrichtingen
Berichten
15.12.10 - Vision IT Group
EURONEXT deelt u mede dat zij een Liquidity Provider Agreement afgesloten heeft met het hieronder vermelde lid voor de/het volgend€ effect(en) vanaf (Effective date).
Effective date - Members - ISIN code - Name of security - Group
16/12/2010 - KBC SECURITIES (Member code 1881) - BE0003882025 - VISION IT GROUP - ED
14.12.10 - Vision IT Group
EURONEXT deelt u mede dat/het onderstaand(e) effect(en) van noteringsgroep zal/zullen veranderen vanaf(Effective date). Effective date: 16/12/2010 - Name of security: VISION IT GROUP - ISIN code: BE0003882025 - Former trading group: EC - New trading group: ED
23.09.09 - Vision IT Group
Dividend in contanten
VISION IT GROUP heeft besloten over te gaan tot de uitkering van een dividend in contanten voor de gewone aandelen (ISIN code: BE0003882025): Type uitkering: Ordinary dividend – Yearly - Coupon nr: 2 (D) - BE9002419432 - Record date: 29/09/2009 - Ex datum: 25/09/2009 - Betaaldatum: 30/09/2009 - Bruto dividend: 0,12 EUR - Netto dividend: 0,09 EUR - Agent: KBC Bank (PPA) - Productnaam: VISION IT - ISIN code: BE0003882025 - Euronext code: BE0003882025 - Symbool: VIT
Coupononthechtingen
| Ex-datum | Bet.-datum | Munt | N/B | Bedrag | Coupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.09 | 30.09.09 | EUR | N | 0,0900 | 2 |
Markttransferten
| Effect | ISIN Code | Vanaf | Van | Naar |
|---|---|---|---|---|
| Vision IT Group | BE0003882025 | 16.12.10 | Equities - Alternext - Single Fixing (EC) | Equities - Alternext - Continuous (ED) |
| Vision IT Group | BE0003882025 | 15.12.10 | Equities - Alternext - Continuous (ED) | Equities - Alternext - Single Fixing (EC) |
| Vision IT Group | BE0003882025 | 14.12.10 | Equities - Alternext - Single Fixing (EC) | Equities - Alternext - Continuous (ED) |
Reporting
| Benaming | ISIN | Laagste | Hoogste | Volume |
|---|---|---|---|---|
| Vision IT Group | BE0003882025 | 6,25 | 6,25 | 60.000 |
| Vision IT Group | BE0003882025 | 7,00 | 7,00 | 2.000 |
| Vision IT Group | BE0003882025 | 6,55 | 6,55 | 45.800 |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | Vision IT Group |
| Adres | Chaussée de Louvain 431 H |
| Postcode | B-1380 |
| Gemeente | Lasne |
| Land | Belgium |
| Sector | Computer Services |
| Telefoon | +32 (0)2 389 14 80 |
| Fax | +32 (0)2 389 14 87 |
| investor@visionitgroup.com | |
| Website | www.visionitgroup.com |


