Vodafone Group Plc
VOD
| $ 26,88 | -0,85% |
| Open26,98 | Vorig slot27,11 |
| Hoog27,00 | Volume10.184.740 |
| Laag26,59 | Tijd23/05 |
| Bied (14:02)26,93 |
| Laat (14:02)26,96 |
| Hoog jaar29,28 |
| Laag jaar24,31 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 24,31 22/09/11 | 29,28 14/11/11 | |
26.88 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 1196,67 | (2011) |
| Nettowinst per aandeel | 0,15 | (2011) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,09 | (2011) |
| Bruto dividendrendement | 0,05 | (2011) |
| Rendement in % | 0,00 | (2011) |
| Rendement op totale activa | 0,00 | (2011) |
| Winstmarge in % | 0,00 | (2011) |
| Current ratio | 0,00 | (2011) |
| Solvabiliteit in % | 0,00 | (2011) |
| Aantal werknemers | 0 | (2011) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 51.577.526 | (2011) |
| Beurskapitalisatie | 9.258.166.000.000 | (2011) |
| Koers einde boekjaar | 179,50 | (2011) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | Vodafone Group plc |
| Adres | The Courtyard London Road 2-4 |
| Postcode | RG14 1JX |
| Gemeente | Newbury, Berkshire |
| Land | United Kingdom |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | +44(0)1635 33251 |
| Fax | +44(0)1635 45713 |
| Website | www.vodafone.com |


