Weir Group
WEIR1 GB0009465807
| PNC 1.547,00 | 1,38% |
| Open1.540,00 | Vorig slot1.526,00 |
| Hoog1.559,06 | Volume312.161 |
| Laag1.525,00 | Tijd14:39 |
| Bied (14:40)1.546,00 |
| Laat (14:39)1.549,00 |
| Hoog jaar2.254,00 |
| Laag jaar1.332,00 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 1.332,00 04/10/11 | 2.254,00 26/07/11 | |
1547.0 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 378,05 | (2008) |
| Nettowinst per aandeel | 0,82 | (2008) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,19 | (2008) |
| Bruto dividendrendement | 0,06 | (2008) |
| Rendement in % | 0,00 | (2008) |
| Rendement op totale activa | 9,70 | (2008) |
| Winstmarge in % | 8,33 | (2008) |
| Current ratio | 1,20 | (2008) |
| Solvabiliteit in % | 0,00 | (2008) |
| Aantal werknemers | 0 | (2008) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 209.291 | (2008) |
| Beurskapitalisatie | 64.880.000.000 | (2008) |
| Koers einde boekjaar | 310,00 | (2008) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | WEIR GROUP PLC(THE) |
| Adres | |
| Postcode | |
| Gemeente | |
| Land | |
| Sector | 1000 |
| Telefoon | |
| Fax | |
| investor-relations@weir.co.uk | |
| Website | www.weir.co.uk |


