Xeikon
XEI NL0006007247
| € 2,70 | -2,49% |
| Open2,75 | Vorig slot2,77 |
| Hoog2,76 | Volume4.006 |
| Laag2,65 | Tijd14:41:17 |
| Bied (12:50)2,64 |
| Laat (12:50)2,70 |
| Hoog jaar3,60 |
| Laag jaar2,33 |
| Beurskapitalisatie77.000.000 |
| Uitgegeven effecten28.710.370 |
Historiek
evolutie 52 weken
| 2,33 09/08/11 | 3,60 24/05/11 | |
2.7 |
Kerncijfers
| Koers-winst verhouding | 10,52 | (2011) |
| Nettowinst per aandeel | 0,29 | (2011) |
| Bruto dividend/aandeel (in Euro) | 0,00 | (2011) |
| Bruto dividendrendement | 0,00 | (2011) |
| Rendement in % | 4,00 | (2011) |
| Rendement op totale activa | 7,40 | (2011) |
| Winstmarge in % | 5,30 | (2011) |
| Current ratio | 2,00 | (2011) |
| Solvabiliteit in % | 67,80 | (2011) |
| Aantal werknemers | 0 | (2011) |
| Aantal aandelen (in duizenden) | 24.850 | (2011) |
| Beurskapitalisatie | 76.000.000 | (2011) |
| Koers einde boekjaar | 3,05 | (2011) |
Contactgegevens
| Naam bedrijf | Xeikon |
| Adres | Brieversstraat 70 |
| Postcode | 4529 GZ |
| Gemeente | Eede |
| Land | Netherlands |
| Sector | Industrial Machinery |
| Telefoon | +31 (0)117 37 50 20 |
| Fax | |
| investor.relations@xeikon.com | |
| Website | www.xeikon.com |


