Euronext Brussel Alternext

Bel-20   2.230,78 10/02 -1,76% 0 2.262,63 2.228,42 2.262,53 2.270,63
Naam   Koers Tijd +/- Volume Hoog Laag Open Vorig slot
BSB 7,99 09/02 0,00% 2.000 7,99 7,99 7,99 7,99
BSB Strip VVPR 0,02 15/12 0,00% 300 0,02 0,02 0,02 0,02
Catala 41,00 31/10 0,00% 250 41,00 41,00 41,00 41,00
Co.Br.Ha. 1.560,00 10/02 1,04% 40 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.544,00
De Rouck Geomatics 0,23 08/02 0,00% 200 0,23 0,23 0,23 0,23
Ecodis 0,09 07/02 0,00% 5.079 0,09 0,09 0,09 0,09
Emakina Group 6,89 07/02 0,00% 94 6,89 6,89 6,89 6,89
Evadix 0,31 24/01 0,00% 1.100 0,31 0,31 0,31 0,31
Pairi Daiza 19,50 09/02 0,00% 100 19,50 19,50 19,50 19,50
Polygone Internati 5,19 21/11 0,00% 1 5,19 5,19 5,19 5,19
Settlements $ 13,52 21/12 0,00% 33.000 13,52 13,52 13,52 13,52
Sica Invest 7,00 03/02 0,00% 5.000 7,00 7,00 7,00 7,00
Softimat 3,90 10/02 -5,34% 800 3,90 3,87 3,87 4,12
STS GROUP 3,79 10/02 -2,57% 1.600 3,80 3,28 3,80 3,89
Vision IT Group 4,00 10/02 -2,44% 7.010 4,05 4,00 4,05 4,10

Stijgers

Co.Br.Ha. 1,04%

Dalers

Softimat -5,34%
Vision IT Group -2,44%