Euronext Brussel BEL20

Bel-20   2.700,91 24/05 -0,16% 0 2.723,93 2.689,19 2.717,47 2.705,29
Naam   Koers Tijd +/- Volume Hoog Laag Open Vorig slot
AB InBev 73,86 24/05 0,56% 1.204.263 74,31 73,39 74,00 73,45
Ackermans & van Ha 68,92 24/05 -0,59% 19.992 69,78 68,61 69,40 69,33
Ageas 28,30 24/05 0,04% 494.280 28,74 28,10 28,49 28,29
Befimmo Sicafi 53,00 24/05 0,97% 20.023 53,48 52,46 53,37 52,49
Bekaert 22,02 24/05 -0,54% 72.052 22,47 21,81 22,11 22,14
Belgacom 18,03 24/05 0,61% 666.601 18,13 17,93 17,95 17,92
Cofinimmo 89,80 24/05 -0,27% 54.766 91,90 89,80 90,50 90,04
Colruyt 40,52 24/05 0,75% 100.182 40,82 40,28 40,28 40,22
Delhaize Groep 50,11 24/05 0,27% 470.958 50,43 49,74 50,20 49,98
Delta Lloyd Groep 15,11 24/05 -1,24% 884.028 15,40 14,99 15,39 15,30
D'Ieteren 34,91 24/05 -0,26% 30.417 35,41 34,82 35,25 35,00
Elia 33,45 24/05 0,54% 22.670 33,70 33,26 33,28 33,27
GBL 61,14 24/05 -0,03% 129.932 61,45 60,93 61,20 61,16
GDF Suez 16,26 24/05 -0,18% 2.264.616 16,43 16,21 16,40 16,29
KBC Groep 31,12 24/05 -1,35% 903.334 31,89 30,90 31,80 31,55
Solvay 111,60 24/05 -0,89% 233.521 113,40 110,75 113,10 112,60
Telenet Group Hold 36,80 24/05 0,64% 85.248 36,82 36,43 36,57 36,57
ThromboGenics 33,86 24/05 -0,43% 262.491 34,30 33,68 34,10 34,00
UCB 44,08 24/05 -0,07% 281.071 44,77 43,87 44,10 44,11
Umicore 37,38 24/05 -0,47% 699.776 37,79 37,25 37,55 37,55

Stijgers

Spector 6,82%
Kinepolis 4,69%
Chevron Corporation 4,55%
DRDGold 2,27%
Resilux 2,26%

Dalers

Montea -6,65%
Gold Fields -5,19%
I.R.I.S.Groep -4,30%
4Energy Invest -4,17%
Harmony -4,15%
Dit krantenartikel is enkel beschikbaar voor De Tijd Digitaal of De Tijd Compleet abonnees