Euronext Brussel BEL20

Bel-20   2.230,78 10/02 -1,76% 0 2.262,63 2.228,42 2.262,53 2.270,63
Naam   Koers Tijd +/- Volume Hoog Laag Open Vorig slot
AB InBev 48,54 10/02 -0,44% 1.478.563 48,87 48,39 48,74 48,76
Ackermans & van Ha 60,52 10/02 -1,13% 30.570 60,83 59,80 60,71 61,21
Ageas 1,69 10/02 -2,54% 6.566.063 1,72 1,65 1,72 1,73
Befimmo Sicafi 53,31 10/02 -0,69% 18.002 53,67 52,89 53,50 53,68
Bekaert 27,31 10/02 -0,13% 216.084 27,75 26,91 27,30 27,35
Belgacom 23,07 10/02 -1,07% 484.070 23,30 22,95 23,28 23,32
Cofinimmo 91,50 10/02 -0,76% 34.082 92,20 91,14 92,20 92,20
Colruyt 29,32 10/02 -2,51% 205.651 30,05 29,32 30,01 30,07
Delhaize Groep 42,43 10/02 -0,91% 187.517 42,89 42,37 42,75 42,82
Dexia 0,32 10/02 -1,52% 2.740.031 0,33 0,32 0,33 0,33
GBL 54,40 10/02 -2,51% 222.551 55,76 54,33 55,30 55,80
GDF Suez 19,55 10/02 -3,67% 8.665.808 20,00 19,46 20,00 20,30
KBC Groep 17,77 10/02 -1,69% 1.237.930 18,44 17,64 18,10 18,07
Mobistar 36,25 10/02 -0,43% 216.729 36,82 36,11 36,65 36,40
Nyrstar 7,34 10/02 -3,04% 942.295 7,56 7,15 7,53 7,57
Solvay 78,65 10/02 -2,35% 210.917 80,29 77,86 80,29 80,54
Telenet Group Hold 29,41 10/02 0,10% 213.937 29,63 29,17 29,39 29,38
UCB 30,89 10/02 0,65% 160.091 31,15 30,51 30,78 30,69
Umicore 36,00 10/02 -3,23% 635.032 37,21 35,93 37,20 37,20

Stijgers

DRDGold 6,00%
Harmony 4,32%
Keyware Technologies 3,23%
Global Graphics 3,20%
Lotus Bakeries 2,04%

Dalers

Accentis -50,00%
Euronav -8,49%
Option -8,33%
Volvo B -6,76%
Sioen Industries -6,67%