Zoeken in aandelen

Euronext Brussel BEL20

Bel-20   2.549,96 03/09 0,48% 0 2.572,51 2.536,26 2.539,88 2.537,76
Naam   Koers Tijd +/- Volume Hoog Laag Open Vorig slot
AB InBev 42,49 03/09 -0,40% 2.316.823 43,40 42,24 42,67 42,66
Ackermans-V.H. 55,00 03/09 0,33% 30.332 55,29 54,78 55,20 54,82
Ageas 2,14 03/09 2,10% 8.963.823 2,16 2,10 2,10 2,09
Befimmo sicafi 60,36 03/09 1,45% 20.090 60,61 59,50 59,50 59,50
Bekaert 168,55 03/09 -0,62% 33.651 170,40 167,50 169,40 169,60
Belgacom 27,97 03/09 -0,27% 467.625 28,16 27,88 28,02 28,05
Cofinimmo 95,99 03/09 0,18% 26.139 96,24 95,21 96,24 95,82
Colruyt 197,20 03/09 -0,73% 33.515 198,70 196,60 198,60 198,65
Delhaize Groep 54,15 03/09 0,13% 207.747 54,45 53,92 54,04 54,08
Dexia 3,44 03/09 1,99% 2.589.197 3,48 3,36 3,39 3,38
GBL 60,00 03/09 0,05% 169.833 60,70 59,77 59,97 59,97
GDF Suez 25,95 03/09 1,61% 5.554.863 26,45 25,64 25,64 25,54
KBC Groep 34,59 03/09 2,61% 793.845 34,99 33,62 33,72 33,71
Mobistar 45,14 03/09 1,66% 159.851 45,20 44,25 44,34 44,40
Nat. Portefeuil. 37,32 03/09 1,12% 73.692 37,53 36,86 37,21 36,91
Omega Pharma 28,25 03/09 0,43% 39.467 28,35 28,00 28,30 28,13
Solvay 75,45 03/09 0,56% 148.459 75,83 74,80 75,03 75,03
Telenet Group Hold 23,67 03/09 -1,17% 154.660 23,97 23,45 23,87 23,95
UCB 22,75 03/09 -0,96% 348.295 23,21 22,72 23,04 22,97
Umicore 29,01 03/09 -1,48% 440.053 29,46 28,89 29,33 29,45

Stijgers

EVS Broadcast Equip. 7,33%
Kinepolis 5,33%
Quest For Growth 3,21%
Resilux 2,81%
KBC Groep 2,61%

Dalers

Keyware Technologies -18,42%
IBt -4,47%
Transics International -3,52%
DRDGOLD -3,03%
Thenergo -2,86%