Euronext Brussel BEL20

Bel-20   2.304,58 18:10:15 1,43% 0 2.304,58 2.263,61 2.268,53 2.272,12
Naam   Koers Tijd +/- Volume Hoog Laag Open Vorig slot
AB InBev 48,94 17:38:22 2,86% 2.160.595 48,94 47,43 47,70 47,58
Ackermans & van Ha 63,14 17:35:03 0,72% 34.216 63,23 62,32 62,70 62,69
Ageas 1,73 17:38:18 0,58% 7.140.317 1,74 1,69 1,71 1,72
Befimmo Sicafi 52,38 17:35:03 -0,29% 18.834 53,14 52,15 52,50 52,53
Bekaert 27,64 17:35:03 -6,00% 835.040 28,66 26,86 28,66 29,40
Belgacom 24,03 17:35:03 1,31% 410.482 24,04 23,72 23,84 23,72
Cofinimmo 91,20 17:35:03 -0,02% 20.572 91,97 91,10 91,58 91,22
Colruyt 29,83 17:35:03 0,79% 241.433 29,83 29,49 29,55 29,60
Delhaize Groep 42,25 17:35:03 1,08% 389.285 42,38 41,53 41,92 41,80
Dexia 0,34 17:35:03 1,52% 3.055.042 0,34 0,33 0,33 0,33
GBL 57,44 17:35:03 0,95% 128.342 57,47 56,51 56,84 56,90
GDF Suez 21,56 17:35:53 1,63% 4.492.401 21,57 21,07 21,18 21,22
KBC Groep 17,54 17:35:03 8,64% 2.838.121 18,06 15,65 16,15 16,15
Mobistar 40,53 17:35:03 2,03% 200.540 40,53 39,50 39,79 39,72
Nyrstar 7,62 17:35:03 0,26% 710.509 7,64 7,47 7,58 7,60
Solvay 79,87 17:35:03 1,60% 228.233 79,87 77,92 78,99 78,61
Telenet Group Hold 30,96 17:35:03 1,24% 372.001 31,02 30,46 30,60 30,58
UCB 30,85 17:35:55 0,00% 143.161 31,01 30,62 30,77 30,85
Umicore 38,10 17:35:03 1,22% 433.170 38,19 37,44 37,50 37,64

Stijgers

KBC Groep 8,64%
ThromboGenics 7,86%
KBC Ancora 6,32%
Deceuninck 6,31%
EVS Broadcast Equipment 6,11%

Dalers

Accentis -50,00%
Bekaert -6,00%
Global Graphics -4,67%
4Energy Invest -3,65%
Wereldhave Belgium -3,32%