Euronext Lissabon Aandelen

PSI 20   5.620,43 10/02 -0,84% 0 5.666,18 5.581,14 5.644,72 5.667,94
Naam   Koers Tijd +/- Volume Hoog Laag Open Vorig slot
ALTRI SGPS 1,17 10/02 -1,18% 47.092 1,19 1,16 1,19 1,19
Banco Comm.Portugu 0,18 10/02 -3,26% 117.490.178 0,19 0,17 0,19 0,18
Banco Esperito San 1,54 10/02 -6,38% 6.287.526 1,65 1,51 1,65 1,65
BANCO POP.ESPANOL 3,63 10/02 4,31% 600 3,63 3,63 3,63 3,48
Banco Santander 6,46 10/02 -2,27% 37.338 6,53 6,40 6,50 6,61
BANIF-SGPS 0,33 10/02 -2,91% 241.431 0,35 0,33 0,35 0,34
BENFICA 0,85 10/02 0,00% 1.165 0,89 0,82 0,82 0,85
BPI 0,57 10/02 -4,39% 1.358.718 0,61 0,56 0,61 0,59
Brisa 2,42 10/02 -3,20% 1.154.085 2,53 2,42 2,48 2,50
CIMPOR-Cimentos 5,08 10/02 -0,43% 65.197 5,13 5,08 5,09 5,10
COFINA,SGPS 0,65 10/02 8,33% 19.091 0,65 0,61 0,61 0,60
COMPTA 0,15 10/02 7,14% 7.000 0,15 0,15 0,15 0,14
CORTICEIRA AMORIM 1,32 09/02 0,00% 3.137 1,35 1,32 1,35 1,32
E.SANTO FIN.NOM 5,40 12/01 0,00% 2 5,40 5,40 5,40 5,40
E.SANTO FINANCIAL 5,58 10/02 -0,18% 3.602 5,58 5,48 5,51 5,59
EDP RENOVAVEIS 4,44 10/02 0,82% 414.265 4,44 4,34 4,35 4,40
Energias de Portug 2,23 10/02 0,63% 3.876.950 2,27 2,21 2,21 2,22
ESTORIL SOL N 10,94 31/01 22,78% 0 10,94 10,94 10,94 8,91B
ESTORIL SOL P 1,77 07/02 0,00% 150 1,77 1,77 1,77 1,77
F.RAMA 0,62 10/02 -5,38% 636 0,70 0,62 0,70 0,65
FISIPE 0,13 08/02 0,00% 40 0,13 0,13 0,13 0,13
FUT.CLUBE PORTO 0,44 10/02 0,00% 140 0,44 0,44 0,44 0,44
GALP ENERGIA-NOM 12,72 10/02 -2,08% 1.601.068 12,95 12,55 12,95 12,99
GLINTT 0,13 10/02 0,00% 195.542 0,13 0,12 0,13 0,13
IBERSOL,SGPS 4,51 09/02 0,00% 10.054 4,75 4,35 4,47 4,51
IMOB.C GRAO PARA 2,75 12/12 0,00% 6 2,75 2,75 2,75 2,75
Impresa SGPS 0,48 10/02 0,00% 10.315 0,48 0,44 0,44 0,48
INAPA-INV.P.GESTAO 0,14 10/02 -6,67% 131.292 0,15 0,14 0,15 0,15
INAPA-PREF S/ VOTO 0,11 13/01 0,00% 6.123 0,11 0,11 0,11 0,11
Jeronimo Martins 13,13 10/02 1,59% 491.008 13,14 12,88 12,88 12,92
LISGRAFICA 0,03 10/02 0,00% 9.000 0,03 0,03 0,03 0,03
MARTIFER 1,10 10/02 0,92% 14.700 1,10 1,08 1,09 1,09
Media Capital 1,37 06/02 0,00% 230 1,37 1,37 1,37 1,37
MOTA ENGIL 1,21 10/02 -2,96% 70.382 1,25 1,21 1,25 1,25
NOVABASE,SGPS 2,17 10/02 2,36% 2.100 2,17 2,15 2,15 2,12
OREY ANTUNES ESC. 1,20 10/02 0,00% 20 1,20 1,20 1,20 1,20
PORTUCEL 2,02 10/02 -0,74% 398.369 2,07 2,00 2,05 2,04
Portugal Telecom 4,17 10/02 -1,65% 3.095.593 4,26 4,15 4,23 4,24
REDITUS,SGPS 3,57 10/02 9,85% 500 3,57 3,57 3,57 3,25
REN 2,11 10/02 -0,05% 50.925 2,12 2,10 2,10 2,12
S.COSTA 0,33 10/02 -2,94% 65.261 0,33 0,32 0,32 0,34
S.COSTA-PREF 1,20 22/02 0,00% 0 1,20 1,20 1,20 1,20
SACYR VALLEHERMOSO 3,96 01/10 -0,00% 0 3,96 3,96 3,96 3,96S
SAG GEST 0,44 10/02 -8,33% 60.297 0,45 0,43 0,43 0,48
SEMAPA 5,88 10/02 1,03% 69.413 5,93 5,83 5,83 5,82
SONAE 0,46 10/02 -2,34% 1.318.942 0,47 0,46 0,47 0,47
Sonae Capital 0,23 10/02 4,55% 165.392 0,23 0,21 0,22 0,22
SONAE IND.SGPS 0,68 10/02 -3,43% 223.323 0,71 0,68 0,70 0,70
Sonae.com 1,30 10/02 -0,38% 83.690 1,30 1,28 1,29 1,30
SPORTING CLUBE DE 0,42 10/02 -10,64% 1.800 0,42 0,39 0,39 0,47
SUMOL COMPAL 1,19 10/02 -2,46% 5.200 1,25 1,19 1,25 1,22
TEIXEIRA DUARTE 0,22 10/02 -4,35% 274.157 0,22 0,22 0,22 0,23
TOYOTA CAETANO 3,90 09/01 0,00% 144 3,90 3,90 3,90 3,90
VAA VISTA ALEGRE 0,07 09/02 0,00% 13.000 0,07 0,07 0,07 0,07
VAA-V.ALEGRE-FUSAO 0,05 09/02 0,00% 7.991 0,05 0,05 0,05 0,05
ZON Multimedia 2,62 10/02 0,19% 162.526 2,63 2,58 2,61 2,61

Stijgers

ESTORIL SOL N 22,78%
REDITUS,SGPS 9,85%
COFINA,SGPS 8,33%
COMPTA 7,14%
Sonae Capital 4,55%