Euronext Lissabon PSI

PSI 20   5.620,43 10/02 -0,84% 0 5.666,18 5.581,14 5.644,72 5.667,94
Naam   Koers Tijd +/- Volume Hoog Laag Open Vorig slot
ALTRI SGPS 1,17 10/02 -1,18% 47.092 1,19 1,16 1,19 1,19
Banco Comm.Portugu 0,18 10/02 -3,26% 117.490.178 0,19 0,17 0,19 0,18
Banco Esperito San 1,54 10/02 -6,38% 6.287.526 1,65 1,51 1,65 1,65
BANIF-SGPS 0,33 10/02 -2,91% 241.431 0,35 0,33 0,35 0,34
BPI 0,57 10/02 -4,39% 1.358.718 0,61 0,56 0,61 0,59
Brisa 2,42 10/02 -3,20% 1.154.085 2,53 2,42 2,48 2,50
CIMPOR-Cimentos 5,08 10/02 -0,43% 65.197 5,13 5,08 5,09 5,10
EDP RENOVAVEIS 4,44 10/02 0,82% 414.265 4,44 4,34 4,35 4,40
Energias de Portug 2,23 10/02 0,63% 3.876.950 2,27 2,21 2,21 2,22
GALP ENERGIA-NOM 12,72 10/02 -2,08% 1.601.068 12,95 12,55 12,95 12,99
Jeronimo Martins 13,13 10/02 1,59% 491.008 13,14 12,88 12,88 12,92
MOTA ENGIL 1,21 10/02 -2,96% 70.382 1,25 1,21 1,25 1,25
PORTUCEL 2,02 10/02 -0,74% 398.369 2,07 2,00 2,05 2,04
Portugal Telecom 4,17 10/02 -1,65% 3.095.593 4,26 4,15 4,23 4,24
REN 2,11 10/02 -0,05% 50.925 2,12 2,10 2,10 2,12
SEMAPA 5,88 10/02 1,03% 69.413 5,93 5,83 5,83 5,82
SONAE 0,46 10/02 -2,34% 1.318.942 0,47 0,46 0,47 0,47
SONAE IND.SGPS 0,68 10/02 -3,43% 223.323 0,71 0,68 0,70 0,70
Sonae.com 1,30 10/02 -0,38% 83.690 1,30 1,28 1,29 1,30
ZON Multimedia 2,62 10/02 0,19% 162.526 2,63 2,58 2,61 2,61

Dalers

Banco Esperito Santo -6,38%
BPI -4,39%
SONAE IND.SGPS -3,43%
Banco Comm.Portugues -3,26%
Brisa -3,20%