Euronext Parijs Eurozone

CAC 40   3.373,14 10/02 -1,51% 0 3.409,76 3.365,48 3.394,92 3.424,71
Naam   Koers Tijd +/- Volume Hoog Laag Open Vorig slot
ArcelorMittal 16,88 10/02 -3,65% 10.900.821 17,34 16,59 17,28 17,52
Befimmo Sicafi 53,31 10/02 -0,69% 18.002 53,67 52,89 53,50 53,68
BENI STABILI 0,42 10/02 -4,55% 131.630 0,44 0,42 0,43 0,44
Cofinimmo 91,50 10/02 -0,76% 34.082 92,20 91,14 92,20 92,20
Corio 37,33 10/02 -3,74% 508.260 38,79 37,30 38,50 38,78
Dexia 0,32 10/02 -1,52% 2.740.031 0,33 0,32 0,33 0,33
Eurocommercial Pro 27,36 10/02 -2,16% 61.929 28,48 27,27 28,40 27,96
FIAT SPA EPAR.RGP 5,08 02/06 0,00% 272 5,08 5,08 5,08 5,08
FIAT SPA ORD.RGP 4,60 10/02 -2,54% 300 4,62 4,60 4,62 4,72
FIAT SPA PRIV.RGP 4,40 31/01 0,00% 180 4,40 4,40 4,40 4,40
GIORGIO FEDON 4,30 10/02 2,38% 1 4,30 4,30 4,30 4,20
Montea 24,36 10/02 -0,90% 77 24,93 24,36 24,93 24,58
ORCO PROPERTY GRP 4,10 10/02 -4,65% 56.795 4,33 4,10 4,30 4,30
Plant.Terres Roug. 922,05 09/02 0,00% 25 922,05 922,05 922,05 922,05
Robeco 22,64 10/02 -1,31% 3.492 22,89 22,62 22,83 22,94
Rolinco 19,02 10/02 -2,06% 1.010 19,20 19,02 19,20 19,42
Thenergo 0,33 10/02 -2,94% 57.172 0,34 0,33 0,34 0,34
VastNed Retail 35,69 10/02 -3,12% 30.342 37,11 35,50 36,83 36,84
Warehouse De Pauw 39,00 10/02 0,00% 5.341 39,00 38,79 38,79 39,00
Wereldhave 59,59 10/02 -0,68% 122.952 60,00 59,20 59,66 60,00

Stijgers

GIORGIO FEDON 2,38%

Dalers

ORCO PROPERTY GRP -4,65%
BENI STABILI -4,55%
Corio -3,74%
ArcelorMittal -3,65%
VastNed Retail -3,12%