Euronext Parijs Warrants

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Naam Koers Tijd Volume Hoog Laag Open Bied Laat
.FTE3 PI OPENS 2,51 09:05 0 2,51 2,51 2,51 2,61 2,64
.MC3L PI OPENS 9,24 09:05 0 9,24 9,24 9,24 8,72 8,82
ACCBA 60C 0313S 0,34 09:05 0 0,34 0,34 0,34 0,34 0,35
ACCBA 80C 0313S 0,07 09:05 0 0,07 0,07 0,07 0,06 0,07
ACCBA 50C 0313S 0,62 09:05 0 0,62 0,62 0,62 0,61 0,62
ACCOR 15C 0612T 1,04 23/05 0 1,07 1,04 1,07 1,04 1,08
ACCOR 15P 0612B 0,02 09:05 0 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03
ACCOR 16P 0612C 0,02 09:05 0 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03
ACCOR 18P 0612C 0,02 09:05 0 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03
ACCOR 18P 0612T 0,02 23/05 0 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02
ACCOR 18P 0912T 0,07 23/05 0 0,07 0,06 0,06 0,05 0,06
ACCOR 18TL 0912C 0,74 09:05 0 0,74 0,74 0,74 0,72 0,73
ACCOR 20C 0612C 0,51 09:05 0 0,51 0,51 0,51 0,50 0,52
ACCOR 20C 0612T 0,54 23/05 0 0,58 0,54 0,58 0,56 0,57
ACCOR 20C 0912C 0,59 09:05 0 0,59 0,59 0,59 0,57 0,60
ACCOR 20C 0912T 0,58 23/05 0 0,61 0,58 0,61 0,59 0,60
ACCOR 20P 0612C 0,03 09:05 0 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03
ACCOR 20P 1212S 0,37 09:05 0 0,37 0,37 0,37 0,36 0,37
ACCOR 20TL 0612Z 0,55 09:05 0 0,55 0,55 0,55 0,54 0,55
ACCOR 20TL 0912Z 0,56 09:05 0 0,56 0,56 0,56 0,54 0,55
ACCOR 22C 0612B 0,89 09:05 0 0,89 0,89 0,89 0,88 0,90
ACCOR 22C 0612C 0,33 09:05 0 0,33 0,33 0,33 0,33 0,34
ACCOR 22P 0612B 0,09 09:05 0 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09
ACCOR 22P 0612C 0,05 09:05 0 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05
ACCOR 22P 0912B 0,42 09:05 0 0,42 0,42 0,42 0,42 0,43
ACCOR 22P 0912C 0,15 09:05 0 0,15 0,15 0,15 0,14 0,15
ACCOR 22P 0912Z 0,40 09:05 0 0,40 0,40 0,40 0,39 0,40
ACCOR 23C 0612Z 0,62 09:05 0 0,62 0,62 0,62 0,60 0,61
ACCOR 23TL 0912Z 0,28 09:05 0 0,28 0,28 0,28 0,27 0,28
ACCOR 24C 0912C 0,33 09:05 0 0,33 0,33 0,33 0,31 0,32
ACCOR 24C 1212C 0,41 09:05 0 0,41 0,41 0,41 0,39 0,40
ACCOR 24P 0612C 0,09 09:05 0 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10
ACCOR 24P 1212C 0,30 09:05 0 0,30 0,30 0,30 0,29 0,30
ACCOR 24TL 0612Z 0,08 18/05 0 0,08 0,08 0,08 0,000 0,21
ACCOR 25C 0612B 0,33 09:05 0 0,33 0,33 0,33 0,32 0,34
ACCOR 25C 0612T 0,10 23/05 0 0,10 0,10 0,10 0,11 0,12
ACCOR 25C 0612Z 0,30 09:05 0 0,30 0,30 0,30 0,29 0,30
ACCOR 25C 0912T 0,26 23/05 0 0,28 0,26 0,28 0,27 0,28
ACCOR 25P 0612B 0,34 09:05 0 0,34 0,34 0,34 0,32 0,33
ACCOR 25P 0612T 0,07 23/05 0 0,07 0,06 0,06 0,05 0,06
ACCOR 25P 0912T 0,30 23/05 0 0,30 0,28 0,28 0,27 0,28
ACCOR 26C 0612C 0,09 09:05 0 0,09 0,09 0,09 0,10 0,11
ACCOR 26C 0912B 0,59 09:05 0 0,59 0,59 0,59 0,58 0,60
ACCOR 26P 0612C 0,19 09:05 0 0,19 0,19 0,19 0,18 0,19
ACCOR 26P 0912B 0,85 09:05 0 0,85 0,85 0,85 0,84 0,85
ACCOR 26P 0912C 0,32 09:05 0 0,32 0,32 0,32 0,31 0,32
ACCOR 27C 0912Z 0,47 09:05 0 0,47 0,47 0,47 0,46 0,47
ACCOR 27TS 0912Z 0,23 09:05 0 0,23 0,23 0,23 0,22 0,23
ACCOR 28C 0612B 0,06 10:49 10.000 0,08 0,06 0,08 0,06 0,07
ACCOR 28C 0612C 0,04 09:05 0 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04
ACCOR 28C 0612C 0,04 09:05 0 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04
ACCOR 28C 0912C 0,14 12:16 105.000 0,14 0,13 0,14 0,14 0,15
ACCOR 30C 0313S 0,55 09:05 0 0,55 0,55 0,55 0,54 0,55
ACCOR 30C 0612B 0,02 09:05 0 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03
ACCOR 30C 0612C 0,03 09:05 0 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03
ACCOR 30C 0612T 0,02 23/05 0 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02
ACCOR 30C 0912B 0,25 09:05 0 0,25 0,25 0,25 0,24 0,25
ACCOR 30C 0912C 0,10 09:05 0 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10
ACCOR 30C 0912S 0,22 09:05 0 0,22 0,22 0,22 0,21 0,22
ACCOR 30C 0912T 0,09 23/05 0 0,10 0,09 0,10 0,09 0,10
ACCOR 30C 1212S 0,37 09:05 0 0,37 0,37 0,37 0,36 0,37
ACCOR 30C 1212Z 0,46 09:05 0 0,46 0,46 0,46 0,44 0,45
ACCOR 30TS 0612Z 0,55 09:05 0 0,55 0,55 0,55 0,54 0,55
ACCOR 32C 1212B 0,30 09:05 0 0,30 0,30 0,30 0,29 0,30
ACCOR 32C 1212C 0,12 09:05 0 0,12 0,12 0,12 0,11 0,12
ACCOR 33C 0912Z 0,12 11:06 7.180 0,13 0,12 0,13 0,13 0,14
ACCOR 33TPIOPENZ 0,91 09:05 0 0,91 0,91 0,91 0,90 0,91
ACCOR 35C 0612T 0,03 23/05 0 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03
ACCOR 35C 0613S 0,35 09:05 0 0,35 0,35 0,35 0,34 0,35
ACCOR 35C 0912T 0,03 23/05 0 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03
ACCOR 36C 0612S 0,000 -- 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ACCOR 38C 0612B 0,02 09:05 0 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03
ACCOR 40C 0912T 0,03 23/05 0 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03
ACCOR 60C 0314S 0,000 -- 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ACCOR 100C 0313S 0,000 -- 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ACCOR15.55TCIOPENZ 1,10 09:05 0 1,10 1,10 1,10 1,09 1,10
ACCOR17.48TCIOPENZ 0,91 09:05 0 0,91 0,91 0,91 0,90 0,91
ACCOR19.44TCIOPENZ 0,73 12:49 6.572 0,73 0,67 0,72 0,71 0,72
ACCOR21.92TCIOPENZ 0,49 09:05 0 0,49 0,49 0,49 0,48 0,49
ACCOR24.33TCIOPENZ 0,16 17/05 0 0,23 0,16 0,16 0,000 0,000
ACCOR26.92TPIOPENZ 0,19 03/05 0 0,19 0,19 0,19 0,000 0,000
ADIDA 60C 0612B 0,41 23/05 0 0,41 0,41 0,41 0,40 0,41
ADIDA 62C 0912B 0,79 23/05 0 0,79 0,79 0,79 0,79 0,81
ADP 50P 0612S 0,03 09:05 0 0,03 0,03 0,03 0,02 0,04
ADP 60C 0612B 0,22 23/05 0 0,22 0,22 0,22 0,23 0,24
ADP 62C 0612B 0,13 23/05 0 0,13 0,13 0,13 0,14 0,15
ADP 65C 0612S 0,07 09:05 0 0,07 0,07 0,07 0,06 0,07
ADP 65C 0612Z 0,07 09:05 0 0,07 0,07 0,07 0,06 0,07
ADP 65C 0912B 0,36 23/05 0 0,36 0,36 0,36 0,37 0,38
ADP 65C 0912S 0,33 09:05 0 0,33 0,33 0,33 0,33 0,34
ADP 70C 0313S 0,47 09:05 0 0,47 0,47 0,47 0,46 0,47
ADP 70C 0912Z 0,24 09:05 0 0,24 0,24 0,24 0,23 0,24
ADP 70C 1212S 0,31 09:05 0 0,31 0,31 0,31 0,30 0,31
ADP 75C 0612S 0,02 11/05 0 0,02 0,02 0,02 0,000 0,000
AEGON 4C 0612Z 0,02 22/05 0 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03
AEGON 4C 0912Z 0,10 09:05 0 0,10 0,10 0,10 0,09 0,10
AGEAS 2C 0612Z 0,02 04/04 0 0,02 0,02 0,02 0,000 0,02
AGEAS 1.4C 0612B 0,14 23/05 0 0,14 0,14 0,14 0,12 0,13
AGEAS 1.5C 0912B 0,28 23/05 0 0,28 0,28 0,28 0,26 0,27
AGEAS 1.6C 0912B 0,21 23/05 0 0,21 0,21 0,21 0,19 0,20
 
 
Dit krantenartikel is enkel beschikbaar voor De Tijd Digitaal of De Tijd Compleet abonnees