Europa Moskou RTS (slotkoersen)

RUSLAND-RTS   1.275,64 23/05 -3,52% 0 1.321,87 1.272,78 1.321,87 1.322,20
Naam   Slotkoers Tijd +/- Volume Hoog Laag Open Vorig slot
Gaz Auto Plant $ 31,00 23/05 0,00% 45.000 31,00 31,00 31,00 31,00
Gazprom $ 4,48 23/05 0,67% 100.000 4,52 4,48 4,48 4,45
Irkutskenergo $ 0,50 23/05 0,00% 3.600.000 0,50 0,50 0,50 0,50
Lenenergo $ 0,42 23/05 0,00% 27.720.000 0,42 0,42 0,42 0,42
Lukoil $ 50,70 23/05 -2,31% 10.000 51,30 50,70 50,70 51,90
MMC Norilsk Nickel $ 171,50 10/05 0,00% 48.500 171,50 171,50 171,50 171,50
Mobile Telesystems $ 7,95 10/05 0,00% 2.910.000 7,95 7,95 7,95 7,95
Mosenergo $ 0,04 23/05 -16,19% 250.000 0,04 0,04 0,04 0,05
NovaTek OAO $ 11,00 11/05 0,00% 48.000 11,00 11,00 11,00 11,00
Novolipetsk Steel $ 1,80 23/05 0,00% 900.000 1,80 1,80 1,80 1,80
Rosneft Oil $ 7,01 10/05 0,00% 281.203 7,01 7,01 7,01 7,01
RosteleCom $ 4,58 10/05 0,00% 102.776 4,58 4,58 4,58 4,58
Sberbank $ 2,52 23/05 -3,08% 985.000 2,58 2,52 2,52 2,60
Severstal $ 11,80 23/05 0,00% 170.000 11,80 11,80 11,80 11,80
SibirTelecom $ 0,11 25/03 5,50% 100.000 0,11 0,11 0,11 0,10
Slavneft Megionnef $ 15,40 23/05 0,00% 450.000 15,40 15,40 15,40 15,40
Surgutneftegaz $ 0,97 10/05 0,00% 97.000 0,97 0,97 0,97 0,97
Tatneft $ 4,75 23/05 -8,65% 25.000 4,75 4,75 4,75 5,20
Uralkali $ 7,71 12/04 0,00% 119.424 7,71 7,71 7,71 7,71
Vimpel Communicati $ 317,00 02/06 0,00% 19.000 317,00 317,00 317,00 317,00
VolgaTelecom $ 5,62 25/03 5,15% 10.500 5,62 5,62 5,62 5,34
VTB Bank OJSC $ 0,00 23/05 0,00% 513.425.250 0,00 0,00 0,00 0,00
Dit krantenartikel is enkel beschikbaar voor De Tijd Digitaal of De Tijd Compleet abonnees