Europa Wenen ATX

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
WENEN-ATX   1.934,61 14:57 0,75% 0 1.942,23 1.920,36 1.921,64 1.920,19
Naam   Koers Tijd +/- Volume Hoog Laag Open Vorig slot
ABN DAX Global Asi 35,89 27/04 0,00% 30 35,89 35,89 35,89 35,89
ABN DAX Global BRI 44,34 23/03 0,00% 150 44,34 44,34 44,34 44,34
ABN DAX Global Rus 40,55 08/05 0,00% 100 40,55 40,55 40,55 40,55
ABN DJ Turkey Tita 140,50 13/04 0,00% 20 140,50 140,50 140,50 140,50
ABN FTSE Africa To 32,47 04/05 0,00% 3.000 32,47 32,47 32,47 32,47
ABN RICI Agricultu 99,00 18/05 0,00% 74 99,00 97,00 97,00 99,00
ABN RICI Index 25,96 08/05 0,00% 15 25,96 25,96 25,96 25,96
ABN RICI Metals 130,65 25/08 0,00% 8.000 130,75 130,65 130,75 130,65
ABN SETX Fund 11,11 26/07 0,00% 0 11,11 11,11 11,11 11,11
AGRANA Beteiligung 89,31 14:42 2,66% 1.111 89,31 86,01 86,01 87,00
AI Airports Intern 0,16 13:30 0,00% 3.240 0,16 0,16 0,16 0,16
AMAG Austria Metal 18,20 14:43 -5,75% 26.482 18,29 17,80 18,17 19,31
Andritz 39,84 14:56 0,28% 100.761 40,24 39,19 40,01 39,73
ATB Austria Antrie 5,50 27/03 0,00% 335 5,50 5,50 5,50 5,50
A-TEC Industries A 0,84 30/09 0,00% 198.666 1,25 0,73 1,25 0,84
Atrium European Re 3,49 14:47 -0,40% 60.784 3,52 3,48 3,51 3,50
Austria Technologi 8,45 13:30 -1,16% 2.035 8,64 8,45 8,64 8,55
AUSTRIA: 6,25% 199 140,85 23/05 0,00% 5.800 140,85 140,85 140,85 140,85
AutoBank AG 1,50 18/05 0,00% 1.000 1,50 1,50 1,50 1,50
Bank für Tirol und 18,90 20/04 1,61% 50 18,90 18,90 18,90 18,60
Bank für Tirol und 17,20 25/04 1,78% 1 17,20 17,20 17,20 16,90
Barracuda Networks 5,52 12/01 0,00% 383 5,52 5,52 5,52 5,52
bene AG 1,15 23/05 0,00% 718 1,15 1,15 1,15 1,15
bet-at-home.com AG 29,20 21/05 0,00% 96 29,20 29,20 29,20 29,20
Binder + Co AG 28,00 22/05 0,00% 50 28,00 28,00 28,00 28,00
BKS Bank 17,60 09/05 1,44% 600 17,60 17,60 17,60 17,35
Brain Force Holdin 0,70 13:38 0,00% 30 0,70 0,70 0,70 0,70
Burgenland Holding 30,13 21/05 0,00% 70 30,13 30,13 30,13 30,13
bwin.party digital 1,59 14:30 -0,56% 11.354 1,62 1,59 1,62 1,60
BWT AG 13,60 14:51 0,00% 476 13,62 13,40 13,40 13,60
CA Immobilien Anla 8,07 14:31 4,45% 255.922 8,24 7,88 8,24 7,73
Century Casinos In 2,17 22/05 0,00% 120 2,17 2,17 2,17 2,17
Conwert Immobilien 8,50 14:22 0,76% 19.442 8,54 8,46 8,54 8,44
C-QUADRAT Investme 25,25 07/05 4,12% 200 25,25 25,25 25,25 24,25
DO & CO Restaurant 28,00 14:18 -2,39% 1.097 28,65 27,92 28,65 28,69
EAG-Beteiligungs A 0,31 15/05 0,00% 4 0,31 0,31 0,31 0,31
ECO Business-Immob 4,55 13:30 0,00% 2.529 4,55 4,55 4,55 4,55
Erste Group Bank A 14,63 14:51 1,81% 276.783 14,68 14,30 14,52 14,37
ESPA STOCK NTX 13,70 31/01 0,00% 365 13,70 13,70 13,70 13,70
EVN 9,24 14:55 0,43% 18.143 9,38 9,22 9,22 9,20
Flughafen Wien 32,58 14:38 -0,99% 2.787 32,99 32,45 32,99 32,90
Frauenthal Holdlin 10,00 13:49 5,81% 2.910 10,00 9,22 9,50 9,45
HEAD 1,17 13:30 -2,50% 5.000 1,17 1,17 1,17 1,20
HIRSCH Servo AB 12,31 22/05 0,00% 21 12,31 12,31 12,31 12,31
HTI High Tech Indu 0,74 09:46 -0,41% 420 0,74 0,71 0,71 0,74
Hutter & Schrantz 53,50 08/05 0,00% 100 53,50 53,50 53,50 53,50
Immofinanz 2,44 15:02 -1,57% 939.609 2,48 2,43 2,45 2,48
Intercell AG 2,36 14:16 -2,72% 25.423 2,43 2,33 2,36 2,43
iShares ATX (DE) 19,36 21/05 0,00% 90 19,36 19,36 19,36 19,36
iShares DAX (DE) 62,00 21/05 0,00% 6 62,00 62,00 62,00 62,00
iShares DivDAX (DE 9,33 20/12 0,00% 403 9,33 9,33 9,33 9,33
iShares EURO STOXX 24,44 18/01 1,03% 20 24,44 24,44 24,44 24,19
iShares EURO STOXX 13,97 15/11 0,00% 2.000 13,97 13,97 13,97 13,97
iShares STOXX EU E 21,49 08/08 3,39% 130 21,49 21,49 21,49 20,79
iShares STOXX Euro 14,00 07/03 0,00% 729 14,00 14,00 14,00 14,00
ISOVOLTAIC 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,00
Kapsch TrafficCom 62,40 14:52 0,24% 2.149 62,98 62,13 62,31 62,25
KTM AG 43,00 18/05 0,00% 165 43,00 42,50 42,50 43,00
Lenzing 74,09 13:47 1,62% 4.892 74,99 73,52 74,14 72,91
Lyxor DJ GlobalTit 19,13 13/04 0,00% 40 19,13 19,13 19,13 19,13
Lyxor DJIA 98,21 08/03 0,00% 9 98,21 98,21 98,21 98,21
Lyxor EST Europe 14,51 19/12 0,00% 250 14,51 14,51 14,51 14,51
Lyxor Euro STOXX 5 29,00 12/08 0,00% 250 29,00 29,00 29,00 29,00
Market Access NYSE 122,90 16/05 0,00% 46 122,90 121,10 121,10 122,90
Mayr-Melnhof Karto 71,27 14:51 0,17% 16.792 71,33 71,05 71,30 71,15
Miba B 210,00 13:30 -1,45% 210 210,00 210,00 210,00 213,10
Oberbank 47,45 13:30 0,00% 456 47,45 47,45 47,45 47,45
Oberbank AG-Vz 38,50 23/05 0,00% 66 38,50 38,50 38,50 38,50
Oesterreichische P 27,15 14:47 0,20% 16.460 27,22 26,95 27,10 27,10
Oesterreichische V 26,51 22/05 0,00% 23 26,51 26,51 26,51 26,51
OMV AG 22,29 14:38 -0,96% 175.444 22,84 22,28 22,84 22,51
Österreichische St 11,65 27/04 0,00% 100 11,65 11,65 11,65 11,65
Palfinger 18,39 14:53 0,22% 520 18,40 18,00 18,00 18,35
Pankl Racing Syste 19,00 11:10 0,03% 500 19,00 18,62 18,62 19,00
PI Power Internati 0,13 13:30 0,00% 5.150 0,13 0,13 0,13 0,13
PLA Holding AG 15,00 19/12 0,00% 0 15,00 15,00 15,00 15,00
POLYTEC Holding AG 6,31 15:02 -1,25% 25.119 6,48 6,30 6,35 6,39
PORR (Allg. Bauges 98,35 18/05 0,00% 39 98,35 98,35 98,35 98,35
PORR (Allg. Bauges 30,67 13:35 -4,16% 300 30,67 30,67 30,67 32,00
Private Equity Per 1,40 25/01 0,00% 244 1,40 1,40 1,40 1,40
Qino Flagship AG 0,76 04/05 0,00% 118 0,76 0,76 0,76 0,76
Raiffeisen Bank In 23,62 14:51 1,88% 57.912 24,10 23,31 23,65 23,19
Raptor Technology 0,10 04/08 0,00% 8.200 0,10 0,10 0,10 0,10
RHI 17,87 14:29 0,34% 6.035 17,99 17,69 17,87 17,81
Rosenbauer Interna 40,61 13:30 -1,67% 49 41,00 40,61 41,00 41,30
S Immo AG 4,17 13:23 -1,95% 13.860 4,24 4,11 4,24 4,25
S&T Syst.Integrati 2,00 13:30 4,71% 10.050 2,00 2,00 2,00 1,91
Sanochemia Pharmaz 1,81 11:14 1,69% 5.200 1,81 1,70 1,78 1,78
Schoeller-Bleckman 66,99 14:30 3,20% 25.762 67,44 65,20 65,55 64,91
Semperit Holdings 30,55 13:33 0,49% 68 30,55 30,40 30,40 30,40
SNUKO Public Limit 0,06 21/02 0,00% 6.001 0,07 0,06 0,07 0,06
STRABAG SE 18,14 14:53 -1,44% 27.829 18,68 18,10 18,36 18,40
Sw Umwelttechnik S 10,00 10/05 0,00% 180 10,00 10,00 10,00 10,00
Teak Holz Internat 3,70 09:28 0,00% 20 3,70 3,70 3,70 3,70
Telekom Austria 7,81 14:59 0,92% 100.380 7,83 7,71 7,82 7,74
TG Holding AG 0,70 13:38 -28,57% 200 0,70 0,70 0,70 0,98
UNIQA Versicherung 12,01 11:16 -2,99% 80 12,30 12,01 12,30 12,38
Unternehmens Inves 14,05 22/05 0,00% 560 14,25 14,05 14,05 14,05
Verbund AG 18,85 14:32 1,81% 50.587 19,03 18,50 18,50 18,52
Vienna Insurance G 29,41 14:37 3,90% 80.883 29,78 28,33 28,33 28,30
Dit krantenartikel is enkel beschikbaar voor De Tijd Digitaal of De Tijd Compleet abonnees