Zurich SMI (slotkoersen)

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ZURICH-SMI Ind.   5.863,25 14:56 0,78% 0 5.868,66 5.808,83 5.849,40 5.817,91
Naam   Slotkoers Tijd +/- Volume Hoog Laag Open Vorig slot
3M Co CHF 79,50 21/05 0,00% 500 79,50 79,50 79,50 79,50
ABB CHF 15,44 23/05 -1,97% 6.470.758 15,65 15,36 15,56 15,75
Abbott Laboratorie CHF 60,50 18/05 0,00% 85 60,50 60,50 60,50 60,50
Absolute Invest Lt $ 38,05 23/05 0,00% 460 38,05 38,05 38,05 38,05
Accu Holding CHF 138,50 16/05 0,00% 227 140,70 138,00 138,00 138,50
Acino Holding AG CHF 105,30 23/05 -0,57% 4.246 105,90 103,20 105,90 105,90
Actelion CHF 37,22 23/05 -1,48% 656.483 37,64 36,81 37,64 37,78
Addex Pharmaceutic CHF 7,41 23/05 1,51% 1.090 7,92 7,41 7,92 7,30
Adecco I CHF 37,89 23/05 -2,65% 564.088 38,82 37,75 38,50 38,92
Adval Tech CHF 153,00 22/05 0,00% 35 153,00 150,50 150,50 153,00
Advanced Digital B CHF 9,38 23/05 -6,11% 37.124 10,15 9,38 9,89 9,99
Affichage Holding CHF 166,00 23/05 0,00% 795 166,00 164,60 164,70 166,00
AFG Arbonia-Forste CHF 17,15 23/05 0,29% 50.704 17,30 16,70 16,95 17,10
Airesis CHF 1,71 23/05 -1,72% 28.000 1,72 1,71 1,72 1,74
Allreal Holding CHF 135,80 23/05 -0,07% 12.862 135,80 134,90 135,40 135,90
Alpine Select AG CHF 15,90 23/05 0,63% 5.530 16,00 15,90 16,00 15,80
Alpine Select AG CHF 16,05 24/02 0,00% 35.000 16,05 16,05 16,05 16,05
Alpiq Holding AG CHF 154,50 23/05 -0,13% 1.785 157,10 153,10 153,10 154,70
Also Holding CHF 41,80 23/05 1,46% 10.581 42,20 41,40 41,50 41,20
Altin AG $ 44,00 23/05 -0,79% 4.684 44,50 44,00 44,50 44,35
AMUNDI ETF AAA GOV 189,67 30/04 -1,49% 2.800 189,67 189,67 189,67 192,54
AMUNDI ETF CAC 40 34,84 23/05 -2,63% 27.000 34,84 34,84 34,84 35,78
Amundi ETF Commodi $ 344,31 26/04 4,12% 3 344,31 344,31 344,31 330,70
Amundi ETF Commodi $ 80,01 15/05 -3,36% 60 80,01 80,01 80,01 82,79
Amundi ETF Commodi $ 312,00 13/04 5,41% 2.000 312,00 312,00 312,00 295,99
Amundi ETF Commodi $ 263,11 30/01 6,39% 25 263,11 263,11 263,11 247,30
Amundi ETF Euro Co 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 93,74
Amundi ETF Euro Co 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 110,56
Amundi ETF Euro Co 183,56 16/05 0,17% 82 183,56 183,56 183,56 183,25
Amundi ETF EURO ST 39,12 10/05 1,72% 5.000 39,12 39,12 39,12 38,46
AMUNDI ETF EX AAA 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 159,71
AMUNDI ETF FTSE 10 GBP 363,81 21/05 -1,46% 100 363,81 363,81 363,81 369,20
AMUNDI ETF GLOBAL $ 107,98 15/05 1,06% 5.000 107,98 107,98 107,98 106,85
Amundi ETF Govt Bo 166,57 04/08 -6,23% 1 166,57 166,57 166,57 177,64
AMUNDI ETF GREEN T 86,00 05/09 20,40% 40 86,00 86,00 86,00 71,43
Amundi ETF Leverag 111,37 30/04 10,37% 2.000 111,37 111,37 111,37 100,91
Amundi ETF Leverag 399,76 28/02 13,06% 800 399,76 399,76 399,76 353,59
AMUNDI ETF LEVERAG $ 393,57 10/03 2,49% 0 0,000 0,000 0,000 384,00
Amundi ETF MSCI Br $ 49,40 23/05 -4,65% 6.368 49,40 49,26 49,26 51,81
AMUNDI ETF MSCI CH $ 216,82 23/05 -1,73% 9 216,82 216,82 216,82 220,63
AMUNDI ETF MSCI EA $ 302,45 03/05 14,05% 1.477 302,45 302,45 302,45 265,20
Amundi ETF MSCI EM 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 17,12
Amundi ETF MSCI EM $ 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 22,80
Amundi ETF MSCI EM 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 15,21
Amundi ETF MSCI EM $ 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 20,03
AMUNDI ETF MSCI EM $ 3,53 18/05 -0,28% 100.003 3,53 3,53 3,53 3,54
Amundi ETF MSCI EM 50,54 24/04 1,06% 200 50,54 50,54 50,54 50,01
Amundi ETF MSCI Eu 119,14 16/05 -0,11% 750 119,14 119,14 119,14 119,27
Amundi ETF MSCI Eu 113,94 23/05 -2,24% 591 114,61 113,94 114,47 116,55
Amundi ETF MSCI Eu 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 64,91
AMUNDI ETF MSCI IN $ 396,12 25/04 9,78% 603 396,12 396,12 396,12 360,82
AMUNDI ETF MSCI JA JPY 9.754,00 23/05 -2,64% 13.600 9.785,41 9.754,00 9.785,41 10.018,00
AMUNDI ETF MSCI NO 192,93 21/05 -2,09% 300 192,93 192,93 192,93 197,04
AMUNDI ETF MSCI PA $ 388,22 18/05 -2,07% 1.003 388,22 388,22 388,22 396,43
AMUNDI ETF MSCI SW CHF 168,14 22/05 0,00% 3.450 168,17 168,14 168,17 168,14
AMUNDI ETF MSCI US $ 144,05 23/05 -1,20% 1.600 144,05 143,96 144,05 145,80
AMUNDI ETF MSCI WO $ 151,90 18/05 -1,61% 6.525 151,90 151,04 151,04 154,39
AMUNDI ETF MSCI WO $ 285,43 23/05 -1,99% 44 285,43 285,33 285,33 291,23
AMUNDI ETF MSCI WO $ 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 155,44
AMUNDI ETF MSCI WO $ 91,36 29/08 0,48% 20 91,36 91,36 91,36 90,92
AMUNDI ETF NASDAQ- $ 28,51 27/04 6,42% 23.000 28,51 28,51 28,51 26,79
AMUNDI ETF S&P 500 $ 20,96 21/05 -1,55% 6.009 20,96 20,82 20,82 21,29
Amundi ETF Short E 37,57 23/05 1,13% 300 37,57 37,57 37,57 37,15
Amundi ETF Short G 116,73 30/11 9,13% 304 116,73 116,73 116,73 106,96
Amundi ETF Short G 115,00 16/11 12,76% 2 115,00 115,00 115,00 101,99
Amundi ETF Short G 124,91 28/04 2,81% 150 124,91 124,91 124,91 121,50
Amundi ETF Short G 114,54 07/12 3,63% 0 114,54 114,54 114,54 110,53
Amundi ETF Short G 111,69 16/06 6,78% 37.000 111,70 111,69 111,70 104,60
Amundi ETF Short G 103,59 02/02 1,19% 103 103,59 103,59 103,59 102,37
AMUNDI ETF SHORT U $ 97,42 19/09 -0,01% 300 97,42 97,42 97,42 97,43
AMUNDI ETF SHORT U $ 89,08 23/09 1,26% 200 89,08 89,08 89,08 87,97
AMUNDI ETF SHORT U $ 80,46 08/05 0,71% 1.600 80,46 80,36 80,36 79,89
Amundi ETF STOXX E 44,87 18/04 4,45% 1.250 44,87 44,87 44,87 42,96
AMUNDI ETF US TREA $ 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 165,19
AMUNDI ETF US TREA $ 192,76 13/02 -0,78% 222 192,76 192,76 192,76 194,28
AMUNDI ETF US TREA $ 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 232,35
Anglo American Plc CHF 30,15 23/05 -0,17% 745 30,15 30,15 30,15 30,20
APEN AG CHF 15,50 23/05 0,00% 1.153 15,50 15,00 15,10 15,50
Aryzta AG CHF 43,90 23/05 -1,24% 271.130 44,30 43,80 43,80 44,45
Ascom Holding CHF 8,43 23/05 -0,47% 15.713 8,50 8,38 8,50 8,47
austriamicrosystem CHF 68,90 23/05 -0,14% 17.332 69,20 68,45 68,90 69,00
Autoneum Holding CHF 44,40 23/05 -2,20% 3.065 44,85 43,35 44,55 45,40
Bachem Holding CHF 36,10 23/05 0,00% 1.816 36,60 36,00 36,00 36,10
Baker Hughes Inc CHF 39,95 03/05 0,00% 50 39,95 39,95 39,95 39,95
Baloise Holding AG CHF 62,10 23/05 -2,20% 178.656 63,45 62,00 63,10 63,50
Bank Coop CHF 59,65 23/05 0,08% 564 59,65 59,55 59,60 59,60
Bank Linth CHF 420,00 23/05 -0,71% 158 421,00 417,25 421,00 423,00
Bank Sarasin & Cie CHF 26,25 23/05 0,00% 75.672 26,70 26,15 26,20 26,25
Banque Cantonale d CHF 212,00 23/05 1,83% 635 212,00 208,00 208,10 208,20
Banque Cantonale V CHF 478,50 23/05 -0,62% 15.393 480,50 475,25 480,00 481,50
Banque Profil de G CHF 3,40 18/05 -1,45% 15 3,40 3,40 3,40 3,45
Barry Callebaut CHF 845,50 23/05 -1,40% 2.303 859,00 842,00 855,00 857,50
Basellandschaftlic CHF 1.300,00 23/05 -0,61% 91 1.301,00 1.291,00 1.301,00 1.308,00
BASF SE CHF 69,00 23/05 -1,43% 1.000 69,00 69,00 69,00 70,00
Basilea Pharmaceut CHF 42,35 23/05 0,24% 11.173 42,50 41,50 42,30 42,25
Basler Kantonalban CHF 111,20 23/05 0,00% 2.884 111,20 110,90 110,90 111,20
Baxter Internation CHF 48,15 16/05 0,00% 1.000 49,00 48,15 49,00 48,15
BAY.LANDES.BNK GIR 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,00
BB Biotech CHF 78,80 23/05 -0,25% 30.158 79,15 78,25 78,55 79,00
Belimo Holding CHF 1.760,00 23/05 0,00% 212 1.770,00 1.718,00 1.768,00 1.760,00
Sluit venster

Het opgegeven emailadres is niet correct

Beste,

Wij ondervinden permanente hinder bij het afleveren van uw berichten op het volgende adres:

Dit kan verschillende oorzaken hebben:

Om het emailadres te confirmeren of te wijzigen klik hier

Dit krantenartikel is enkel beschikbaar voor De Tijd Digitaal of De Tijd Compleet abonnees