| FRANKF.-Xetra Dax | 5.928,63 | 11/03 | 0,00% | 5.954,55 | 5.906,84 | 5.913,17 | 5.928,63 | ||
Naam![]() | Koers | Tijd | +/- | Volume | Hoog | Laag | Open | Vorig slot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adidas AG | € | 37,73 | 11/03 | 0,00% | 1.551.818 | 37,85 | 37,03 | 37,07 | 37,73 |
| Allianz SE | € | 88,09 | 11/03 | 0,00% | 1.491.871 | 88,45 | 87,56 | 88,45 | 88,09 |
| BASF SE | € | 44,24 | 11/03 | 0,00% | 4.015.373 | 44,49 | 43,85 | 44,04 | 44,24 |
| Bayer | € | 51,88 | 11/03 | 0,00% | 2.219.418 | 52,50 | 51,65 | 52,47 | 51,88 |
| Beiersdorf | € | 44,78 | 11/03 | 0,00% | 441.238 | 45,23 | 44,58 | 45,07 | 44,78 |
| BMW AG St | € | 32,69 | 11/03 | 0,00% | 4.103.340 | 33,26 | 32,16 | 32,17 | 32,69 |
| Commerzbank | € | 5,92 | 11/03 | 0,00% | 6.038.177 | 5,98 | 5,85 | 5,86 | 5,92 |
| Daimler AG | € | 33,19 | 11/03 | 0,00% | 3.862.698 | 33,56 | 32,88 | 32,89 | 33,19 |
| Deutsche Bank | € | 52,22 | 11/03 | 0,00% | 4.885.580 | 52,44 | 51,58 | 51,63 | 52,22 |
| Deutsche Boerse | € | 53,20 | 11/03 | 0,00% | 778.488 | 53,94 | 53,09 | 53,70 | 53,20 |
| Deutsche Lufthansa | € | 11,78 | 11/03 | 0,00% | 3.418.386 | 12,00 | 11,78 | 11,92 | 11,78 |
| Deutsche Post | € | 12,87 | 11/03 | 0,00% | 5.289.939 | 13,00 | 12,76 | 12,97 | 12,87 |
| Deutsche Telekom | € | 9,91 | 11/03 | 0,00% | 15.835.345 | 9,91 | 9,78 | 9,81 | 9,91 |
| E.ON | € | 27,29 | 11/03 | 0,00% | 6.247.794 | 27,53 | 27,11 | 27,15 | 27,29 |
| Fresenius Medical Care | € | 39,72 | 11/03 | 0,00% | 825.374 | 40,06 | 39,67 | 39,67 | 39,72 |
| Fresenius-Pfd | € | 54,17 | 11/03 | 0,00% | 178.800 | 54,66 | 54,06 | 54,30 | 54,17 |
| Henkel AG & Co KGaA | € | 38,50 | 11/03 | 0,00% | 679.632 | 39,11 | 38,39 | 38,45 | 38,50 |
| Infineon Technologies | € | 4,37 | 11/03 | 0,00% | 12.776.444 | 4,41 | 4,32 | 4,32 | 4,37 |
| K+S | € | 45,66 | 11/03 | 0,00% | 2.947.278 | 46,60 | 45,50 | 46,23 | 45,66 |
| Linde | € | 85,98 | 11/03 | 0,00% | 341.389 | 86,50 | 85,44 | 86,18 | 85,98 |
| MAN | € | 57,20 | 11/03 | 0,00% | 898.495 | 57,75 | 56,61 | 56,93 | 57,20 |
| Merck | € | 60,74 | 11/03 | 0,00% | 404.230 | 61,34 | 60,72 | 61,30 | 60,74 |
| Metro | € | 41,63 | 11/03 | 0,00% | 906.032 | 41,77 | 41,10 | 41,39 | 41,63 |
| Münchener Rück AG | € | 116,95 | 11/03 | 0,00% | 580.158 | 118,00 | 116,60 | 118,00 | 116,95 |
| RWE | € | 64,51 | 11/03 | 0,00% | 1.461.702 | 65,00 | 64,23 | 64,43 | 64,51 |
| Salzgitter | € | 68,33 | 11/03 | 0,00% | 528.141 | 68,88 | 67,90 | 67,92 | 68,33 |
| SAP | € | 33,70 | 11/03 | 0,00% | 2.736.816 | 33,97 | 33,56 | 33,97 | 33,70 |
| Siemens AG | € | 67,22 | 11/03 | 0,00% | 2.450.789 | 67,65 | 66,99 | 67,50 | 67,22 |
| ThyssenKrupp | € | 25,18 | 11/03 | 0,00% | 1.784.609 | 25,45 | 25,05 | 25,33 | 25,18 |
| Volkswagen VA | € | 68,68 | 11/03 | 0,00% | 3.020.739 | 69,09 | 63,50 | 63,75 | 68,68 |
1. Wall Street eindigt met kleine winst 21776
2. Slim stoot Gates van miljardairstroon 10866
3. 'Belgocontrol virtueel failliet' 7210
4. Delhaize wil 10% groeien in 2010 7119