| FRANKF.-Xetra Dax | 5.982,43 | 17:45 | -0,50% | 6.041,95 | 5.956,65 | 6.031,73 | 6.012,31 | ||
Naam![]() | Koers | Tijd | +/- | Volume | Hoog | Laag | Open | Vorig slot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adidas AG | € | 39,10 | 17:35 | 1,14% | 2.195.344 | 39,31 | 38,61 | 38,75 | 38,66 |
| Allianz SE | € | 88,93 | 17:35 | -0,84% | 5.050.589 | 90,39 | 88,75 | 90,34 | 89,68 |
| BASF SE | € | 44,30 | 17:35 | -1,02% | 9.460.686 | 45,05 | 44,08 | 44,78 | 44,76 |
| Bayer | € | 50,58 | 17:35 | -1,11% | 8.368.730 | 51,48 | 50,14 | 51,22 | 51,15 |
| Beiersdorf | € | 44,12 | 17:35 | -0,05% | 979.232 | 44,45 | 43,95 | 44,24 | 44,14 |
| BMW AG St | € | 32,06 | 17:35 | -0,14% | 4.417.910 | 32,49 | 32,02 | 32,43 | 32,11 |
| Commerzbank | € | 6,33 | 17:35 | 0,52% | 17.690.070 | 6,41 | 6,33 | 6,38 | 6,30 |
| Daimler AG | € | 34,38 | 17:35 | -0,76% | 12.552.598 | 34,89 | 34,27 | 34,60 | 34,64 |
| Deutsche Bank | € | 54,01 | 17:35 | -0,20% | 9.711.674 | 55,00 | 53,77 | 54,30 | 54,12 |
| Deutsche Boerse | € | 52,86 | 17:35 | -0,47% | 2.203.775 | 53,82 | 52,49 | 53,37 | 53,11 |
| Deutsche Lufthansa | € | 12,29 | 17:35 | 1,19% | 10.701.696 | 12,33 | 12,12 | 12,21 | 12,14 |
| Deutsche Post | € | 13,01 | 17:35 | -0,65% | 14.668.615 | 13,29 | 12,96 | 13,13 | 13,09 |
| Deutsche Telekom | € | 9,89 | 17:35 | 0,26% | 44.063.691 | 9,99 | 9,85 | 9,93 | 9,86 |
| E.ON | € | 26,29 | 17:35 | -0,79% | 23.721.219 | 26,67 | 26,02 | 26,50 | 26,50 |
| Fresenius Medical Care | € | 40,08 | 17:35 | -0,19% | 1.573.005 | 40,32 | 39,97 | 40,23 | 40,15 |
| Fresenius-Pfd | € | 54,66 | 17:35 | 0,50% | 617.570 | 54,75 | 54,14 | 54,59 | 54,39 |
| Henkel AG & Co KGaA | € | 38,10 | 17:35 | 0,79% | 1.595.610 | 38,19 | 37,75 | 37,94 | 37,80 |
| Infineon Technologies | € | 4,44 | 17:35 | -0,27% | 26.281.161 | 4,53 | 4,44 | 4,51 | 4,46 |
| K+S | € | 44,83 | 17:35 | -1,60% | 2.343.747 | 45,77 | 44,74 | 45,70 | 45,56 |
| Linde | € | 88,17 | 17:35 | 0,38% | 3.239.482 | 88,98 | 87,78 | 88,00 | 87,84 |
| MAN | € | 59,26 | 17:35 | -0,45% | 2.602.651 | 59,90 | 58,84 | 59,61 | 59,53 |
| Merck | € | 60,24 | 17:35 | 0,25% | 688.980 | 60,24 | 59,67 | 60,06 | 60,09 |
| Metro | € | 41,99 | 17:35 | -1,20% | 1.742.335 | 42,85 | 41,80 | 42,80 | 42,50 |
| Münchener Rück AG | € | 116,60 | 17:35 | 0,09% | 2.770.493 | 117,20 | 116,25 | 117,05 | 116,50 |
| RWE | € | 64,01 | 17:35 | -0,64% | 4.212.216 | 64,78 | 63,82 | 64,62 | 64,42 |
| Salzgitter | € | 67,14 | 17:35 | -0,62% | 966.127 | 67,99 | 66,82 | 67,83 | 67,56 |
| SAP | € | 34,40 | 17:35 | -0,58% | 8.742.652 | 34,77 | 34,21 | 34,67 | 34,60 |
| Siemens AG | € | 71,28 | 17:35 | -0,66% | 12.571.581 | 72,25 | 70,72 | 71,88 | 71,75 |
| ThyssenKrupp | € | 25,10 | 17:35 | -1,67% | 4.408.103 | 25,67 | 25,01 | 25,61 | 25,52 |
| Volkswagen VA | € | 72,16 | 17:35 | 0,95% | 2.087.814 | 73,80 | 71,12 | 71,99 | 71,48 |
1. 'Einde van Belgisch bankgeheim' 22250
2. Fortis opent deur voor uitgifte nieuwe aandelen 12902
3. Dow Jones maakt einde aan winstreeks 11198