New York NYSE Aandelen

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
NY-DJ-Industrial A   12.496,15 23/05 0,00% 152.194.215 12.508,30 12.311,56 12.501,52 12.496,15
Naam   Koers Tijd +/- Volume Hoog Laag Open Vorig slot
3D Systems $ 29,89 23/05 5,28% 1.340.437 30,53 27,55 28,08 28,39
3M Co $ 84,80 23/05 0,80% 3.207.695 84,88 82,95 83,37 84,13
7 Days Group Holdi $ 9,86 23/05 0,61% 28.854 10,01 9,74 9,80 9,80
A.F.P.-Provida $ 77,72 23/05 -0,75% 15.055 78,92 76,28 78,33 78,31
AAG Holding Co Inc $ 25,29 23/05 0,60% 1.100 25,29 25,27 25,29 25,14
AAG Holding Compan $ 25,49 23/05 0,31% 1.586 25,49 25,37 25,37 25,41
AAR Corp $ 12,87 23/05 -0,23% 819.880 12,92 12,59 12,78 12,90
Aaron's Inc $ 26,56 23/05 0,91% 282.359 26,66 26,00 26,07 26,32
ABB Ltd $ 16,37 23/05 -0,37% 2.181.131 16,38 16,03 16,30 16,43
Abbott Laboratorie $ 61,37 23/05 -1,00% 5.751.872 62,03 61,04 61,64 61,99
Abercrombie&Fitch( $ 35,34 23/05 -0,53% 5.618.160 35,66 34,45 35,15 35,53
ABM Industries $ 21,80 23/05 0,97% 201.036 21,84 21,10 21,46 21,59
AboveNet Inc $ 83,20 23/05 -0,05% 277.607 83,26 83,09 83,09 83,24
Acadia Realty Trus $ 22,05 23/05 0,14% 117.941 22,08 21,71 21,88 22,02
Accenture Plc $ 58,91 23/05 -0,03% 3.973.061 59,13 58,01 58,51 58,93
ACCO Brands Corp $ 9,64 23/05 2,01% 2.190.891 9,74 9,14 9,40 9,45
Accretive Health I $ 11,42 23/05 0,09% 511.965 11,68 11,13 11,43 11,41
Accuride Corp $ 5,83 23/05 -1,02% 193.563 5,88 5,73 5,80 5,89
Accuvest Global Lo $ 20,72 23/05 0,00% 1.031 20,72 20,71 20,71 20,72
ACE Ltd. $ 72,87 23/05 0,47% 1.775.812 73,06 71,45 72,21 72,53
Acorn Internationa $ 3,80 23/05 -7,76% 4.522 3,81 3,68 3,78 4,12
Acquity Group $ 6,31 23/05 0,00% 99.147 6,54 6,01 6,24 6,31
Active Network/The $ 13,06 23/05 -0,68% 183.188 13,17 12,70 13,09 13,15
Actuant Corp ClA N $ 25,63 23/05 3,10% 611.189 25,71 24,50 24,63 24,86
Acuity Brands $ 54,65 23/05 2,02% 325.403 54,72 52,85 53,01 53,57
Adecoagro S.A. $ 8,87 23/05 0,34% 68.678 8,90 8,71 8,77 8,84
Advance Auto Parts $ 71,65 23/05 3,89% 2.258.327 71,83 68,46 68,46 68,97
Advanced BioHealin $ 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,00
Advanced Micro Dev $ 6,08 23/05 -1,30% 19.705.308 6,08 5,89 5,98 6,16
Advanced Semicondu $ 4,66 23/05 -2,31% 513.223 4,69 4,62 4,66 4,77
Advantage Oil & Ga $ 2,86 23/05 -1,04% 233.732 2,88 2,75 2,87 2,89
Advantest (Kab) Ad $ 14,82 23/05 -3,26% 6.063 14,99 14,51 14,99 15,32
AdvisorShares Accu $ 22,92 23/05 0,00% 400 22,95 22,92 22,95 22,92
AdvisorShares Acti $ 24,01 23/05 0,00% 815.421 24,57 23,96 24,50 24,01
AdvisorShares Peri $ 49,21 23/05 0,00% 22.281 49,66 49,01 49,20 49,21
Aecom Technology C $ 16,57 23/05 0,24% 1.163.277 16,58 16,10 16,35 16,53
Aegean Marine Petr $ 5,39 23/05 0,56% 321.001 5,42 5,15 5,28 5,36
Aegon $ 4,36 23/05 0,23% 512.619 4,36 4,23 4,30 4,35
Aegon NV $ 24,27 23/05 -0,04% 177.542 24,31 23,74 23,94 24,28
Aegon NV-6.375% pe $ 22,84 23/05 0,53% 219.102 22,87 22,28 22,54 22,72
Aegon NV-6.50% Per $ 22,50 23/05 0,00% 86.797 22,59 22,01 22,28 22,50
Aegon NV-6.875% Pr $ 23,40 23/05 -0,21% 138.434 23,46 22,95 23,39 23,45
Aegon NV-8% Non-Cu $ 25,63 23/05 -0,23% 158.109 25,63 25,11 25,47 25,69
Aegon NV-Perp FRN $ 20,21 23/05 -0,20% 40.906 20,39 19,71 20,20 20,25
AEI $ 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,00
AerCap Holdings NV $ 11,38 23/05 0,09% 665.085 11,41 11,10 11,30 11,37
Aeroflex Holding C $ 6,56 23/05 -1,35% 73.859 6,63 6,39 6,59 6,65
Aeropostale Inc $ 19,07 23/05 1,87% 2.475.652 19,17 18,53 18,78 18,72
AES Corp $ 12,21 23/05 -1,69% 8.081.367 12,34 12,11 12,30 12,42
AES Trust III 6.75 $ 49,43 23/05 -0,08% 3.835 49,47 49,40 49,45 49,47
Aetna Inc. (New) $ 40,34 23/05 0,20% 3.216.838 40,56 39,86 40,09 40,26
Affiliated Manager $ 103,28 23/05 -0,11% 590.238 103,37 100,01 102,20 103,39
Affinion Group Hol $ 0,000 -- 0,00% 0 0,000 0,000 0,000 0,00
Aflac Inc. $ 39,84 23/05 -0,67% 4.025.677 39,97 38,84 39,75 40,11
AG Mortgage Invest $ 19,68 23/05 -0,96% 141.733 19,75 19,44 19,73 19,87
AGCO Corporation $ 41,22 23/05 2,36% 1.680.785 41,39 39,49 39,95 40,27
Agilent Technologi $ 40,77 23/05 0,69% 3.446.158 41,02 39,39 40,03 40,49
AGL Resources Inc $ 36,92 23/05 -0,78% 489.024 37,17 36,74 37,04 37,21
Agnico-Eagle Mines $ 39,19 23/05 5,43% 3.537.633 39,22 35,65 36,93 37,17
Agree Realty Corp $ 20,79 23/05 -1,24% 49.167 20,89 20,66 20,89 21,05
Agria Corp $ 1,05 23/05 -2,78% 61.274 1,07 1,03 1,07 1,08
Agrium Inc. $ 79,16 23/05 1,03% 741.524 79,42 76,97 77,90 78,35
AH Belo Corp $ 4,06 23/05 0,25% 91.774 4,09 3,97 4,02 4,05
Air Lease $ 20,96 23/05 0,19% 363.282 21,06 20,24 20,78 20,92
Air Products and C $ 79,54 23/05 -0,45% 1.431.127 79,76 78,49 79,26 79,90
Aircastle Ltd $ 11,17 23/05 -0,62% 467.459 11,28 11,04 11,19 11,24
Airgas $ 88,28 23/05 1,74% 500.012 88,35 85,66 86,32 86,77
AK Steel Holding $ 6,21 23/05 1,97% 9.129.071 6,26 5,81 5,99 6,09
Alabama Power 5.2A $ 26,20 23/05 0,65% 2.565 26,20 26,01 26,08 26,03
Alabama Power 5.30 $ 25,93 23/05 0,04% 4.160 25,95 25,92 25,94 25,92
Alabama Power 5.83 $ 27,38 23/05 0,00% 300 27,56 27,38 27,56 27,38
Alabama Power Co $ 26,04 14/02 0,00% 35.844 0,000 0,000 0,000 26,04
Alamo Group Inc $ 30,81 23/05 2,09% 26.708 30,91 29,84 30,05 30,18
Alaska Air Group $ 32,23 23/05 -0,68% 812.618 32,32 31,29 32,19 32,45
Albany Internation $ 18,14 23/05 0,95% 232.230 18,16 17,47 17,70 17,97
Albemarle Corp $ 60,10 23/05 0,89% 1.653.321 60,19 57,87 58,97 59,57
Alcatel-Lucent $ 1,57 23/05 6,08% 26.716.197 1,59 1,50 1,56 1,48
ALCOA Inc $ 8,61 23/05 1,41% 24.261.542 8,61 8,31 8,40 8,49
Alere Inc. $ 18,32 23/05 -2,29% 2.521.371 18,40 17,93 18,37 18,75
Alere Inc-Pfd B $ 208,00 23/05 1,46% 3.356 208,98 202,00 202,50 205,00
Alerian MLP ETF $ 15,93 23/05 0,00% 1.722.201 15,98 15,76 15,90 15,93
Alexander & Baldwi $ 50,03 23/05 0,87% 131.908 50,13 48,58 49,10 49,60
Alexanders Inc $ 388,41 23/05 -0,10% 2.060 388,41 384,00 384,00 388,78
Alexandria Real Es $ 70,19 23/05 0,92% 303.762 70,30 68,42 68,85 69,55
Alexandria Real Es $ 25,61 23/05 0,84% 48.757 25,61 25,35 25,40 25,40
Alleghany Corp $ 327,60 23/05 0,39% 51.791 327,99 323,11 324,56 326,33
Allegheny Technolo $ 35,62 23/05 2,92% 1.755.828 35,78 33,48 34,15 34,61
Allergan Inc. $ 89,02 23/05 -0,98% 1.180.336 89,63 88,15 89,56 89,90
ALLETE $ 38,30 23/05 -1,08% 197.047 38,67 38,03 38,50 38,72
Alliance Data Syst $ 123,64 23/05 0,60% 604.393 124,30 121,07 122,32 122,90
Alliance HealthCar $ 1,05 23/05 0,00% 40.213 1,08 1,04 1,04 1,05
Alliance One Inter $ 3,00 23/05 -1,96% 250.544 3,06 2,85 3,02 3,06
AllianceBernstein $ 13,33 23/05 -1,19% 193.659 13,46 12,94 13,34 13,49
Alliant Energy Cor $ 43,66 23/05 -1,07% 751.926 44,06 43,40 43,89 44,13
Alliant Techsystem $ 49,99 23/05 -2,55% 629.604 51,34 49,67 50,90 51,30
Allied Capital Cor $ 24,11 23/05 0,75% 17.613 24,20 23,87 23,93 23,93
Allied World Assur $ 75,31 23/05 -0,46% 243.213 75,53 74,99 75,53 75,66
Allison Transmissi $ 18,80 23/05 0,16% 460.881 18,93 18,47 18,58 18,77
Allstate Corp $ 33,09 23/05 0,76% 5.294.050 33,14 32,42 32,69 32,84
Ally Financial-Pfd $ 21,93 23/05 2,05% 34.277 21,99 21,05 21,05 21,49
Dit krantenartikel is enkel beschikbaar voor De Tijd Digitaal of De Tijd Compleet abonnees