De in deze rubriek opgenomen ICB’s (compartimenten) maken geen voorwerp uit van een openbaar aanbod in België.

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Naam   NIW Tijd +/-
Absolute Return 7% Fund kap 870,59 30/03 -0,29%
Active Selector Adaptive kap 91,01 18/05 -1,27%
AEGON Equity Fund kap 21,12 23/05 -0,52%
AEGON Mondiaal Mix Fund kap 7,78 23/05 1,57%
AG Life Balanced kap 67,43 23/05 0,61%
AG Life Bond World kap 60,26 24/05 0,18%
AG Life Bonds Euro kap 57,65 23/05 0,28%
AG Life Bonds Global kap 71,36 23/05 -0,15%
AG Life Cash Euro kap 3,02 23/05 0,00%
AG Life Dynamic Portfolio kap 95,46 23/05 0,86%
AG Life Equities Global kap 39,63 23/05 -0,23%
AG Life Equities World Equities World kap 65,98 23/05 1,15%
AG Life Equities World Climate Change kap 30,39 24/05 -0,62%
AG Life Equities World Equities Indexed kap 2,57 23/05 1,98%
AG Life Equities World Combi 0/100 Europe Plus kap 50,13 23/05 0,04%
AG Life Equities World Equities Euro kap 68,54 23/05 1,92%
AG Life Equities World Bonds Indexed kap 3,79 23/05 0,53%
AG Life Growth kap 69,82 23/05 0,88%
AG Life Junior 10Y+ kap 11,87 23/05 -1,00%
AG Life Junior 2017 kap 12,33 23/05 -0,24%
AG Life Junior 2018 kap 12,30 23/05 -0,16%
AG Life Junior 2019 kap 12,09 23/05 -0,17%
AG Life Junior 2020 kap 12,01 23/05 -0,25%
AG Life Junior 2021 kap 11,97 23/05 -0,25%
AG Life Neutral Portfolio kap 95,97 24/05 -0,42%
AG Life OBAM Equity World kap 103,48 24/05 1,57%
AG Life Opportunities World kap 103,28 23/05 -0,20%
AG Life Pension 10Y+ kap 13,97 23/05 -1,06%
AG Life Pension 2013 kap 26,42 23/05 -0,19%
AG Life Pension 2014 kap 20,78 23/05 -0,24%
AG Life Pension 2015 kap 15,32 23/05 -0,26%
AG Life Pension 2016 kap 15,16 23/05 -0,26%
AG Life Pension 2017 kap 14,57 23/05 -0,27%
AG Life Pension 2018 kap 14,48 23/05 -0,21%
AG Life Pension 2019 kap 14,23 23/05 -0,21%
AG Life Pension 2020 kap 14,13 23/05 -0,28%
AG Life Pension 2021 kap 14,10 23/05 -0,21%
AG Life Premium kap 61,86 23/05 0,80%
AG Life Quam Bonds kap 100,89 24/05 -0,01%
AG Life Real Estate kap 44,67 23/05 -0,33%
AG Life Safe Balanced W1 kap 108,37 23/05 0,31%
AG Life Safe Balanced W10 kap 100,61 23/05 0,31%
AG Life Safe Balanced W4 kap 102,00 23/05 0,21%
AG Life Safe Balanced W7 kap 104,26 23/05 0,08%
AG Life Safe Growth W1 kap 111,64 23/05 0,42%
AG Life Safe Growth W10 kap 105,43 23/05 0,42%
AG Life Safe Growth W4 kap 97,80 23/05 0,34%
AG Life Safe Growth W7 kap 100,00 23/05 0,15%
AG Life Safe Stability W1 kap 103,11 23/05 0,19%
AG Life Safe Stability W10 kap 97,37 23/05 0,21%
AG Life Safe Stability W4 kap 101,16 24/05 -0,13%
AG Life Safe Stability W7 kap 104,12 23/05 0,03%
AG Life Stability kap 60,76 23/05 0,33%
Allianz Buy & Win kap 24,25 15/05 -1,46%
Allianz Capital Life Dynamic kap 83,49 23/05 -0,56%
Allianz Capital Life Growth kap 56,43 23/05 1,13%
Allianz Capital Life Secure kap 122,26 23/05 -0,15%
Allianz Capital Life Balanced kap 106,75 23/05 -0,38%
Allianz Capital Life Bonds Euro kap 151,38 23/05 0,09%
Allianz Capital Life Focus kap 75,86 23/05 -2,10%
Allianz Capital Life Invest Euro kap 73,50 23/05 -2,88%
Allianz Capital Life kap 325,62 23/05 -1,31%
Allianz Capital Life Security kap 207,92 23/05 0,01%
Allianz Capital Life Techno kap 24,15 23/05 0,71%
Allianz Capital Life Treasury kap 162,88 23/05 0,00%
Allianz Fund Challenge kap 2,43 23/05 -2,02%
Allianz Fund Performance dis 4,41 23/05 -1,34%
Allianz Fund Aussie kap 17,93 23/05 0,45%
Allianz Fund Bond kap 14,25 23/05 0,28%
Allianz Fund Capital kap 10,24 23/05 0,00%
Allianz Fund Deposit kap 8,33 23/05 0,00%
Allianz Fund Equity kap 18,60 23/05 -2,21%
Allianz Fund Eurofund kap 16,69 23/05 -2,68%
Allianz Fund Managed Fund kap 19,93 23/05 -0,90%
Allianz Fund Sterling kap 12,56 23/05 0,40%
Allianz Fund Worldwide kap 9,26 23/05 -0,75%
Allianz Jump Invest kap 14,91 01/05 0,68%
Allianz Multi-Invest Protect kap 86,52 17/05 -0,29%
Allianz Multi-Invest Balanced kap 12,75 16/05 -0,86%
Allianz Multi-Invest Dynamic kap 12,40 16/05 -1,12%
Allianz Safe & Green kap 25,59 15/05 -0,04%
Allianz Safe & Green dis 25,56 15/05 0,08%
Alternea Best Coupon kap 1.046,89 16/05 0,09%
Alternea kap 871,83 16/05 0,13%
Alternea Global Asset kap 881,89 16/05 -0,14%
Argenta Fund Plan KAP B1 Tranche 5 kap 690,62 22/05 -0,05%
Argenta Fund Plan KAP B1 Tranche 3 kap 631,38 22/05 0,08%
Argenta Fund Plan KAP B1 Tranche 4 kap 654,27 22/05 0,16%
Argenta Fund Plan KAP B1 Tranche 1 kap 714,93 22/05 -0,09%
Argenta Fund Plan KAP B1 Tranche 2 kap 667,64 22/05 0,18%
Argenta Fund Plan KAP B2 Tranche 1 kap 93,30 22/05 -1,37%
Argenta Fund Plan KAP B1 Tranche 18 kap 678,94 22/05 -0,03%
Argenta Fund Plan KAP B1 Tranche 17 kap 649,30 22/05 -0,35%
Argenta Fund Plan KAP B3 Tranche 2 kap 606,59 22/05 -0,56%
Argenta Fund Plan KAP B3 Tranche 1 kap 641,78 22/05 -0,71%
Argenta Fund Plan Patrimoine kap 712,62 22/05 -0,30%
Argenta Fund Plan Emergents kap 1.016,46 22/05 -2,11%
Argenta Fund Plan Overheidsobligaties kap 67,81 22/05 0,09%
Argenta Fund Plan KAP B1 Tranche 6 kap 711,02 22/05 0,08%
Argenta Fund Plan KAP B1 Tranche 7 kap 699,38 22/05 0,10%
Dit krantenartikel is enkel beschikbaar voor De Tijd Digitaal of De Tijd Compleet abonnees