Edele metalen
Contantprijzen
| Tijd | prijs | Vorige | |
|---|---|---|---|
| Goud 10.30 u. fix $/ounce | 10/02 | 1.715,50 | 1.733,00 |
| Goud 15.00 u. fix $/ounce | 10/02 | 1.711,50 | 1.748,00 |
| Goud slot $/ounce | 10/02 | 1.711,50 | 1.748,00 |
| Zilver pence/ounce | 10/02 | 2.120,06 | 2.131,82 |
| Tijd | prijs | Vorige | |
|---|---|---|---|
| Goudstaaf (EUR/kg.) | 10/02 | 41.720,00 | 42.005,00 |
| Zilver (EUR/kg.) | 10/02 | 824,00 | 827,50 |
Goudmunten (IN EUR)
| Tijd | Koper | Verkoper | |
|---|---|---|---|
| Nugget (100 Aus$) | 10/02 | 1.323,25 | 1.356,50 |
| Pool goud ($/oz) | 10/02 | 1.723,20 | 1.723,70 |
| Zilver (EUR/kg.) | 10/02 | 793,00 | 855,00 |
| Belg. Louis | 10/02 | 241,75 | 249,50 |
| Eagle (50 VS$) | 10/02 | 1.323,25 | 1.356,50 |
| Ecu 1987 (50) | 10/02 | 642,00 | 655,50 |
| Gulden (10) | 10/02 | 249,75 | 257,50 |
| Krugerrand (1) | 10/02 | 1.323,25 | 1.356,50 |
| Krugerrand (1/10) | 10/02 | 129,50 | 140,25 |
| Krugerrand (1/2) | 10/02 | 648,50 | 681,50 |
| Krugerrand (1/4) | 10/02 | 324,25 | 347,25 |
| Maple Leaf (50 Can $) | 10/02 | 1.323,25 | 1.356,50 |
| Mexic. peso (50) | 10/02 | 1.548,50 | 1.580,50 |
| Napoleon | 10/02 | 243,00 | 250,50 |
| Sovereign - nieuwe (1) | 10/02 | 314,25 | 324,00 |
| Sovereign - oude (1) | 10/02 | 312,75 | 324,00 |
| Vrenelli (20 Zw.fr.) | 10/02 | 245,50 | 253,00 |
| Goudstaaf (EUR/kg.) | 10/02 | 41.460,00 | 41.980,00 |
New York (NYMEX)
| Tijd | prijs | Vorige | |
|---|---|---|---|
| Februari 2012 | 10/02 | 1.717,20 | 1.739,00 |
| Maart 2012 | 10/02 | 1.723,50 | 1.740,00 |
| April 2012 | 10/02 | 1.725,00 | 1.741,20 |
| Juni 2012 | 10/02 | 1.727,90 | 1.744,00 |
| Juli 2012 |
| Tijd | prijs | Vorige | |
|---|---|---|---|
| Februari 2012 | 10/02 | 33,60 | 33,88 |
| Maart 2012 | 10/02 | 33,59 | 33,92 |
| April 2012 | 10/02 | 33,61 | 33,95 |
| Mei 2012 | 10/02 | 33,56 | 33,98 |
| Juli 2012 | 10/02 | 33,64 | 34,03 |
| Tijd | prijs | Vorige | |
|---|---|---|---|
| februari 2012 | 30/01 | 1.614,60 | 1.666,10 |
| maart 2012 | 10/02 | 1.662,50 | 1.667,60 |
| juni 2012 | 10/02 | 1.662,40 | 1.671,30 |
| september 2012 | 10/02 | 1.651,30 | 1.674,40 |
| december 2012 | 25/01 | 1.600,00 | 1.677,40 |
| Tijd | prijs | Vorige | |
|---|---|---|---|
| Februari 2012 | -- | 0,00 | 710,90 |
| Maart 2012 | 10/02 | 702,55 | 711,30 |
| April 2012 | -- | 0,00 | 711,85 |
| Juni 2012 | 10/02 | 704,50 | 713,10 |
| September 2012 | 10/02 | 706,00 | 714,45 |
Legende
- Barrel: 1 vat = 158,98 liter
- Ct: prijzen in dollarcent.
- Fob (free on board): in de prijs zitten de verzendingskosten tot aan boord van het schip inbegrepen.
- Gallon: 3,7854 litres
- Kont: contante prijzen
- Lb: pound = 453,59243 g
- Long ton: 1.016,047043 kg
- Metrieke ton: 1.000 kg
- Ounce: ot = troy ounce = 31,1035 g
- Short ton: 2000 lb = 907,18486 kg
- Bushel: 1 bushel (US) = 35,23907 litres
1 imperial bushel = 36,36872 litres
worden verhandeld per 'bushel'. Het gewicht per bushel verschilt van product tot product en staat telkens aangegeven na de naam
32 lb = 14,514957 kg.
56 lb = 25,401176 kg.
60 lb = 27,215545 kg.
- CRB: vertegenwoordigt een meetkundig gemiddelde van 17 futures met volgende weging: zachte grondstoffen 23,5%, energie 17,6%, granen en oliehoudende zaden 17,6%, edele metalen 17,6%, vee 11,8% en industriële grondstoffen 11,8% (1.11.93 = 100).
- APX: prijzen geldig op de dag van publicatie, zaterdagprijzen in weekendkrant.

