Landbouwproducten
London
| Tijd | prijs | Vorige | |
|---|---|---|---|
| Rubber - RTAE 3 R.S.S. | 14:38 | 296,75 | 297,25 |
| Rubber - RTAE TSR20 | 14:38 | 265,75 | 267,25 |
| Tijd | prijs | Vorige | |
|---|---|---|---|
| Juli 2012 | 16:11 | 175,00 | 173,75 |
| November 2012 | 17:19 | 157,50 | 156,15 |
| Januari 2013 | 18/05 | 160,50 | 157,50 |
| Maart 2013 | 14/05 | 150,00 | 157,90 |
| Mei 2013 | 16:48 | 162,50 | 162,15 |
Chicago (CBOT)
| Tijd | prijs | Vorige | |
|---|---|---|---|
| Juli 2012 | 16:46 | 669,00 | 665,50 |
| September 2012 | 23/05 | 680,00 | 679,75 |
| December 2012 | 23/05 | 702,00 | 700,50 |
| Maart 2013 | 22/05 | 734,00 | 715,50 |
| Mei 2013 | 22/05 | 739,00 | 721,50 |
| Tijd | prijs | Vorige | |
|---|---|---|---|
| Juli 2012 | 17:05 | 594,50 | 603,50 |
| September 2012 | 16:59 | 526,00 | 529,00 |
| December 2012 | 16:57 | 521,00 | 523,00 |
| Maart 2013 | 23/05 | 534,50 | 534,50 |
| Mei 2013 | 22/05 | 539,75 | 542,50 |
| Tijd | prijs | Vorige | |
|---|---|---|---|
| Juli 2012 | 18/05 | 341,00 | 325,00 |
| September 2012 | 28/04 | 394,50 | 329,00 |
| December 2012 | 11/05 | 344,00 | 335,50 |
| Maart 2013 | -- | 0,00 | 343,50 |
| Mei 2013 | -- | 0,00 | 347,50 |
| Tijd | prijs | Vorige | |
|---|---|---|---|
| Juli 2012 | 17:23 | 1.374,00 | 1.362,50 |
| Augustus 2012 | 22/05 | 1.363,50 | 1.342,50 |
| September 2012 | 21/05 | 1.346,00 | 1.295,00 |
| November 2012 | 17:17 | 1.272,00 | 1.257,75 |
| Januari 2013 | 16:57 | 1.270,00 | 1.257,50 |
| Tijd | prijs | Vorige | |
|---|---|---|---|
| Juli 2012 | 17:06 | 49,09 | 48,91 |
| Augustus 2012 | 17:29 | 49,60 | 49,13 |
| September 2012 | 17:05 | 49,50 | 49,35 |
| Oktober 2012 | 16:49 | 49,60 | 49,54 |
| December 2012 | 17:20 | 50,18 | 49,93 |
| Tijd | prijs | Vorige | |
|---|---|---|---|
| Juli 2012 | 17:04 | 409,50 | 405,80 |
| Augustus 2012 | 17:29 | 397,50 | 392,60 |
| September 2012 | 16:30 | 381,00 | 377,60 |
| Oktober 2012 | 23/05 | 359,00 | 360,70 |
| December 2012 | 17:04 | 360,50 | 356,80 |
New York (NYMEX)
| Tijd | prijs | Vorige | |
|---|---|---|---|
| Juli 2012 | 17:10 | 72,32 | 71,51 |
| Oktober 2012 | 17:00 | 71,41 | 70,41 |
| December 2012 | 17:20 | 69,72 | 68,75 |
| Maart 2013 | 17:09 | 70,43 | 70,01 |
| Mei 2013 | 16:50 | 71,70 | 71,08 |
| Tijd | prijs | Vorige | |
|---|---|---|---|
| Juli 2012 | 17:23 | 109,20 | 103,10 |
| Augustus 2012 | -- | 0,00 | 105,40 |
| September 2012 | 17:17 | 110,95 | 105,40 |
| Oktober 2012 | -- | 0,00 | 107,55 |
| November 2012 | 17:01 | 112,50 | 107,55 |
Maleisië
| Tijd | prijs | Vorige | |
|---|---|---|---|
| ($ per ton) | 23/05 | 995,00 | 1.025,00 |
| Tijd | prijs | Vorige |
|---|
Legende
- Barrel: 1 vat = 158,98 liter
- Ct: prijzen in dollarcent.
- Fob (free on board): in de prijs zitten de verzendingskosten tot aan boord van het schip inbegrepen.
- Gallon: 3,7854 litres
- Kont: contante prijzen
- Lb: pound = 453,59243 g
- Long ton: 1.016,047043 kg
- Metrieke ton: 1.000 kg
- Ounce: ot = troy ounce = 31,1035 g
- Short ton: 2000 lb = 907,18486 kg
- Bushel: 1 bushel (US) = 35,23907 litres
1 imperial bushel = 36,36872 litres
worden verhandeld per 'bushel'. Het gewicht per bushel verschilt van product tot product en staat telkens aangegeven na de naam
32 lb = 14,514957 kg.
56 lb = 25,401176 kg.
60 lb = 27,215545 kg.
- CRB: vertegenwoordigt een meetkundig gemiddelde van 17 futures met volgende weging: zachte grondstoffen 23,5%, energie 17,6%, granen en oliehoudende zaden 17,6%, edele metalen 17,6%, vee 11,8% en industriële grondstoffen 11,8% (1.11.93 = 100).
- APX: prijzen geldig op de dag van publicatie, zaterdagprijzen in weekendkrant.

