Olieproducten
Internationale Oliemarkten
| Tijd | prijs | Vorige | |
|---|---|---|---|
| Maart 2012 | 00:26 | 117,88 | 118,59 |
| April 2012 | 00:26 | 117,31 | 118,04 |
| Mei 2012 | 00:26 | 116,87 | 117,61 |
| Juni 2012 | 00:26 | 116,47 | 117,23 |
| Juli 2012 | 00:26 | 116,08 | 116,83 |
| Tijd | prijs | Vorige | |
|---|---|---|---|
| Maart 2012 | 12/02 | 99,24 | 98,67 |
| April 2012 | 12/02 | 99,54 | 99,03 |
| Mei 2012 | 12/02 | 100,30 | 99,63 |
| Juni 2012 | 12/02 | 100,82 | 100,28 |
| Juli 2012 | 12/02 | 101,64 | 100,89 |
| Tijd | prijs | Vorige | |
|---|---|---|---|
| Maart 2012 | 00:25 | 998,50 | 996,75 |
| April 2012 | 00:25 | 993,00 | 992,75 |
| Mei 2012 | 00:25 | 987,75 | 988,25 |
| Juni 2012 | 00:25 | 983,75 | 984,50 |
| Juli 2012 | 10/02 | 979,50 | 983,50 |
Stookolie
| Tijd | Excl. BTW | Incl. BTW | |
|---|---|---|---|
| Gasolie, lichte stookolie (EUR/l) -2000l | 08/02 | 0,7732 | 0,9356 |
| Gasolie, lichte stookolie (EUR/l) +2000l | 08/02 | 0,7517 | 0,9096 |
| Gasolie, extra (EUR/l) -2000l | 10/02 | 0,7719 | 0,9340 |
| Gasolie, extra (EUR/l) +2000l | 10/02 | 0,7505 | 0,9081 |
| Gasolie, extra zware 1,0% (EUR/t) | 09/02 | 602,1157 | 728,5600 |
| Tijd | Hoog | Laag | |
|---|---|---|---|
| Super-loodvrij 98 | 09/02 | 1.042,50 | 1.042,50 |
| Super - loodvrij | 09/02 | 1.014,50 | 1.014,50 |
| Gasolie 0.1 | 09/02 | 975,32 | 975,32 |
| Nafta | 09/02 | 1.001,21 | 1.001,21 |
| J.P.1. | 09/02 | 1.036,14 | 1.036,14 |
| Fuel 1% | 09/02 | 699,72 | 699,72 |
| Tijd | Hoog | Laag | |
|---|---|---|---|
| Nafta | 09/02 | 978,68 | 978,68 |
| Fuel 1% | 09/02 | 713,50 | 713,50 |
Maximumprijzen belgië
| Tijd | Excl. BTW | Incl. BTW | |
|---|---|---|---|
| Lamppetrol. zwavel (EUR/l) -2000 l | 28/01 | 0,7496 | 0,9070 |
| Lamppetrol. zwavel (EUR/l) +2000 l | 28/01 | 0,7282 | 0,8811 |
| Lamppetrol. zwavelvrij (EUR/l) -2000 l | 28/01 | 0,8119 | 0,9824 |
| Lampettrol. zwavelvrij (EUR/l) +2000 l | 28/01 | 0,7905 | 0,9565 |
| Lamppetrol. zwavelvrij (EUR/l) huish. - 2000 l | 28/01 | 0,8217 | 0,9942 |
| Lamppetrol. zwavelvrij (EUR/l) huish. +2000 l | 28/01 | 0,8431 | 1,0201 |
| Butaan in fles (EUR/kg) | 27/01 | 1,7356 | 2,1001 |
| Propaan in fles (EUR/kg) | 03/02 | 1,8086 | 2,1884 |
| Propaan in bulk (EUR/l) -2000 l | 03/02 | 0,6594 | 0,7979 |
| Propaan in bulk (EUR/l) + 2000l | 03/02 | 0,6099 | 0,7380 |
| LPG (EUR/l) | 27/01 | 0,5860 | 0,7090 |
Legende
- Barrel: 1 vat = 158,98 liter
- Ct: prijzen in dollarcent.
- Fob (free on board): in de prijs zitten de verzendingskosten tot aan boord van het schip inbegrepen.
- Gallon: 3,7854 litres
- Kont: contante prijzen
- Lb: pound = 453,59243 g
- Long ton: 1.016,047043 kg
- Metrieke ton: 1.000 kg
- Ounce: ot = troy ounce = 31,1035 g
- Short ton: 2000 lb = 907,18486 kg
- Bushel: 1 bushel (US) = 35,23907 litres
1 imperial bushel = 36,36872 litres
worden verhandeld per 'bushel'. Het gewicht per bushel verschilt van product tot product en staat telkens aangegeven na de naam
32 lb = 14,514957 kg.
56 lb = 25,401176 kg.
60 lb = 27,215545 kg.
- CRB: vertegenwoordigt een meetkundig gemiddelde van 17 futures met volgende weging: zachte grondstoffen 23,5%, energie 17,6%, granen en oliehoudende zaden 17,6%, edele metalen 17,6%, vee 11,8% en industriële grondstoffen 11,8% (1.11.93 = 100).
- APX: prijzen geldig op de dag van publicatie, zaterdagprijzen in weekendkrant.

