Secundaire grondstoffen
| Tijd | prijs | Vorige | |
|---|---|---|---|
| Bont | 30/04 | 12,50 | 12,50 |
| Karton | 30/04 | 37,50 | 37,50 |
| Kranten/tijdschriften | 30/04 | 50,00 | 50,00 |
| Kleurarchieven | 30/04 | 80,00 | 80,00 |
| Tijd | prijs | Vorige | |
|---|---|---|---|
| Nieuwe productieresten | 23/05 | 260,00 | 260,00 |
| Zwaar ijzer kort | 23/05 | 250,00 | 250,00 |
| Licht ijzer kort | 23/05 | 240,00 | 240,00 |
| Zwaar ijzer te knippen | 23/05 | 230,00 | 230,00 |
| Licht ijzer te knippen | 23/05 | 220,00 | 220,00 |
| Brandijzer | 23/05 | 180,00 | 180,00 |
| Draailingen | 23/05 | 180,00 | 180,00 |
| Gietijzer | 23/05 | 280,00 | 280,00 |
| Gietijzer te breken | 23/05 | 240,00 | 240,00 |
| Zwarte plaat | 23/05 | 180,00 | 180,00 |
| Witgoed | 23/05 | 50,00 | 50,00 |
| Tijd | prijs | Vorige | |
|---|---|---|---|
| Oud koper (96 Cu) | 23/05 | 500,00 | 510,00 |
| Messing | 23/05 | 300,00 | 310,00 |
| Brons | 23/05 | 400,00 | 410,00 |
| Productieresten aluminium | 23/05 | 120,00 | 120,00 |
| Oud aluminium (max. 2% Fe) | 23/05 | 90,00 | 90,00 |
| Inox | 23/05 | 130,00 | 130,00 |
| Chroomstaal | 23/05 | 25,00 | 25,00 |
| Zink | 23/05 | 85,00 | 90,00 |
| Lood | 23/05 | 120,00 | 125,00 |
Legende
- Barrel: 1 vat = 158,98 liter
- Ct: prijzen in dollarcent.
- Fob (free on board): in de prijs zitten de verzendingskosten tot aan boord van het schip inbegrepen.
- Gallon: 3,7854 litres
- Kont: contante prijzen
- Lb: pound = 453,59243 g
- Long ton: 1.016,047043 kg
- Metrieke ton: 1.000 kg
- Ounce: ot = troy ounce = 31,1035 g
- Short ton: 2000 lb = 907,18486 kg
- Bushel: 1 bushel (US) = 35,23907 litres
1 imperial bushel = 36,36872 litres
worden verhandeld per 'bushel'. Het gewicht per bushel verschilt van product tot product en staat telkens aangegeven na de naam
32 lb = 14,514957 kg.
56 lb = 25,401176 kg.
60 lb = 27,215545 kg.
- CRB: vertegenwoordigt een meetkundig gemiddelde van 17 futures met volgende weging: zachte grondstoffen 23,5%, energie 17,6%, granen en oliehoudende zaden 17,6%, edele metalen 17,6%, vee 11,8% en industriële grondstoffen 11,8% (1.11.93 = 100).
- APX: prijzen geldig op de dag van publicatie, zaterdagprijzen in weekendkrant.


