Zachte grondstoffen
Londen (LIFFE)
| Tijd | prijs | Vorige | |
|---|---|---|---|
| Mei 2012 | 23/05 | 2.160,00 | 2.158,00 |
| Juli 2012 | 17:24 | 2.205,00 | 2.182,00 |
| September 2012 | 17:21 | 2.195,00 | 2.174,00 |
| November 2012 | 17:11 | 2.183,00 | 2.164,00 |
| Januari 2013 | 17:31 | 2.143,00 | 2.125,00 |
Londen (LIFFE)
| Tijd | prijs | Vorige | |
|---|---|---|---|
| Juli 2012 | 17:25 | 1.472,00 | 1.485,00 |
| September 2012 | 17:26 | 1.460,00 | 1.472,00 |
| December 2012 | 17:33 | 1.441,00 | 1.451,00 |
| Maart 2013 | 17:37 | 1.423,00 | 1.435,00 |
| Mei 2013 | 17:14 | 1.425,00 | 1.436,00 |
New York (CME)
| Tijd | prijs | Vorige | |
|---|---|---|---|
| Juli 2012 | 17:21 | 168,25 | 166,90 |
| September 2012 | 17:13 | 170,55 | 169,15 |
| December 2012 | 17:38 | 174,15 | 172,70 |
| Maart 2013 | 17:34 | 177,80 | 176,55 |
| Mei 2013 | 12:17 | 180,45 | 179,15 |
| Tijd | prijs | Vorige | |
|---|---|---|---|
| Juli 2012 | 17:14 | 2.107,00 | 2.124,00 |
| September 2012 | 17:29 | 2.120,00 | 2.141,00 |
| December 2012 | 17:30 | 2.136,00 | 2.157,00 |
| Maart 2013 | 17:13 | 2.147,00 | 2.169,00 |
| Mei 2013 | 17:26 | 2.165,00 | 2.181,00 |
| Tijd | prijs | Vorige | |
|---|---|---|---|
| Juli 2012 | 17:26 | 19,63 | 19,51 |
| Oktober 2012 | 17:33 | 20,09 | 19,98 |
| Maart 2013 | 17:36 | 21,01 | 20,94 |
| Mei 2013 | 17:12 | 21,11 | 21,06 |
| Juli 2013 | 17:17 | 21,15 | 21,11 |
Int. Coffee Organization (ct/bl)
| Tijd | prijs | Vorige | |
|---|---|---|---|
| Dagprijs ICA 1979 | 23/05 | 154,09 | 158,92 |
| Colombiaanse Zachte Arabicas NY | 23/05 | 201,00 | 207,50 |
| Colombiaanse Zachte Arabicas GE | 23/05 | 176,68 | 183,11 |
| Colomb. Zachte Arabicas dag. gewogen gemidd. | 23/05 | 200,73 | 207,58 |
| Andere Zachte Arabicas NY | 23/05 | 179,63 | 186,38 |
| Andere Zachte Arabicas dag. gewogen gemidd. | 23/05 | 177,86 | 184,41 |
| Andere Zachte Arabicas GE | 23/05 | 200,51 | 207,64 |
| Braziliaanse natuurl. Arabicas NY | 23/05 | 163,00 | 170,50 |
| Braziliaanse Natuurl. Arabicas GE | 23/05 | 168,45 | 175,08 |
| Braz. nat. Arabicas dag. gewogen gemidd. | 23/05 | 167,14 | 173,98 |
| Robustas NY | 23/05 | 118,67 | 119,33 |
| Robustas FR | 23/05 | 107,95 | 109,13 |
| Robustas dag. gewogen gemidd. | 23/05 | 109,66 | 110,77 |
Int. Cacao Organization
| Tijd | prijs | Vorige | |
|---|---|---|---|
| ICCO Cacao Dagprijs (STR per ton) | 23/05 | 1.452,02 | 1.485,16 |
| ICCO Cacao Dagprijs (USD per ton) | 23/05 | 2.210,87 | 2.266,86 |
Int. Sugar Agreement (ct/lb)
| Tijd | prijs | Vorige | |
|---|---|---|---|
| ISO Suiker 15-daags gemiddeld | 23/05 | 20,97 | 21,04 |
Legende
- Barrel: 1 vat = 158,98 liter
- Ct: prijzen in dollarcent.
- Fob (free on board): in de prijs zitten de verzendingskosten tot aan boord van het schip inbegrepen.
- Gallon: 3,7854 litres
- Kont: contante prijzen
- Lb: pound = 453,59243 g
- Long ton: 1.016,047043 kg
- Metrieke ton: 1.000 kg
- Ounce: ot = troy ounce = 31,1035 g
- Short ton: 2000 lb = 907,18486 kg
- Bushel: 1 bushel (US) = 35,23907 litres
1 imperial bushel = 36,36872 litres
worden verhandeld per 'bushel'. Het gewicht per bushel verschilt van product tot product en staat telkens aangegeven na de naam
32 lb = 14,514957 kg.
56 lb = 25,401176 kg.
60 lb = 27,215545 kg.
- CRB: vertegenwoordigt een meetkundig gemiddelde van 17 futures met volgende weging: zachte grondstoffen 23,5%, energie 17,6%, granen en oliehoudende zaden 17,6%, edele metalen 17,6%, vee 11,8% en industriële grondstoffen 11,8% (1.11.93 = 100).
- APX: prijzen geldig op de dag van publicatie, zaterdagprijzen in weekendkrant.


