| Naam | Koers | Tijd | +/- | Volume | Hoog | Laag | Open | Vorig slot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEX-index | 320,09 | 10/02 | -1,55% | 0 | 323,60 | 319,61 | 323,21 | 325,12 |
| AMX-INDEX | 524,33 | 10/02 | -1,35% | 0 | 531,67 | 523,80 | 529,94 | 531,50 |
| ASCX-INDEX | 412,38 | 10/02 | -0,92% | 0 | 415,90 | 410,38 | 415,25 | 416,20 |
| BEL MID INDEX | 2.876,41 | 10/02 | -0,88% | 0 | 2.893,35 | 2.866,51 | 2.893,35 | 2.902,07 |
| BEL SMALL INDEX | 6.063,33 | 10/02 | -0,87% | 0 | 6.129,94 | 6.056,33 | 6.128,27 | 6.116,47 |
| Bel-20 | 2.230,78 | 10/02 | -1,76% | 0 | 2.262,63 | 2.228,42 | 2.262,53 | 2.270,63 |
| Belg. All Sh. Koer | 7.675,50 | 10/02 | -1,42% | 0 | 7.675,50 | 7.675,50 | 7.675,50 | 7.786,08 |
| CAC 40 | 3.373,14 | 10/02 | -1,51% | 0 | 3.409,76 | 3.365,48 | 3.394,92 | 3.424,71 |
| Euro STOXX 50 | 2.480,76 | 10/02 | -1,65% | 0 | 2.510,55 | 2.471,19 | 2.510,55 | 2.522,34 |
| Euronext 100 | 625,90 | 10/02 | -1,25% | 0 | 631,03 | 624,76 | 628,91 | 633,85 |
| FRANKF.-Xetra Dax | 6.692,96 | 10/02 | -1,41% | 0 | 6.751,08 | 6.649,56 | 6.730,54 | 6.788,80 |
| HONGKONG-Hang Seng | 20.783,86 | 10/02 | -1,08% | 0 | 21.002,33 | 20.703,79 | 20.986,25 | 21.010,01 |
| IN-flanders EUR cl | 1.102,83 | 10/02 | -1,48% | 0 | 1.102,83 | 1.102,83 | 1.102,83 | 1.119,38 |
| LONDEN-FTSE 100 | 5.852,39 | 10/02 | -0,73% | 0 | 5.852,39 | 5.852,39 | 5.852,39 | 5.895,47 |
| LONDEN-FTSEurof.30 | 1.064,05 | 10/02 | -0,88% | 0 | 1.064,05 | 1.064,05 | 1.064,05 | 1.073,53 |
| Next 150 | 1.432,65 | 10/02 | -1,12% | 0 | 1.447,83 | 1.430,52 | 1.444,50 | 1.448,89 |
| NY-DJ-Industrial A | 12.801,23 | 10/02 | -0,69% | 123.622.674 | 12.889,63 | 12.743,56 | 12.889,55 | 12.890,46 |
| NY-Nasdaq 100 | 2.547,32 | 10/02 | -0,65% | 0 | 2.553,10 | 2.537,99 | 2.543,86 | 2.563,93 |
| NY-Nasdaq Composit | 2.903,88 | 10/02 | -0,80% | 0 | 2.910,98 | 2.895,10 | 2.902,00 | 2.927,23 |
| NY-Nyse Amex Compo | 2.417,99 | 11/02 | -0,76% | 0 | 2.435,06 | 2.410,17 | 2.435,06 | 2.436,63 |
| NY-Nyse Composite | 7.992,03 | 11/02 | -1,10% | 0 | 8.081,25 | 7.964,39 | 8.081,25 | 8.081,25 |
| NY-SP-100 | 607,12 | 10/02 | -0,65% | 0 | 610,85 | 604,58 | 610,85 | 611,10 |
| NY-SP-500 | 1.342,64 | 10/02 | -0,69% | 0 | 1.351,21 | 1.337,35 | 1.351,21 | 1.351,95 |
| TOKYO-Nikkei 225 | 8.947,17 | 10/02 | -0,61% | 0 | 9.016,97 | 8.947,17 | 9.010,53 | 9.002,24 |
| VLAM-21 | 2.024,46 | 10/02 | -1,10% | 0 | 2.024,46 | 2.024,46 | 2.024,46 | 2.047,07 |

