Rente
Rentetarieven Europese Centrale Bank
| Deposito's | 0,25% | Sinds 08/04/2009 |
| Basisherfinanciering | 1,00% | Sinds 13/05/2009 |
| Marginale kredieten | 1,75% | Sinds 13/05/2009 |
Rendement OLO
Interbancaire Rente
| Euribor Fixing | 02/09/2010 | Vorige |
|---|---|---|
| Euribor 1 maand | 0,62 | 0,62 |
| Euribor 2 maand | 0,71 | 0,71 |
| Euribor 3 maand | 0,88 | 0,89 |
| Euribor 6 maand | 1,13 | 1,13 |
| Euribor 1 jaar | 1,41 | 1,41 |
| Libor EUR Fixing | 01/09/2010 | Vorige |
|---|---|---|
| Libor EUR 1 maand | 0,57 | 0,58 |
| Libor EUR 2 maand | 0,67 | 0,67 |
| Libor EUR 3 maand | 0,83 | 0,83 |
| Libor EUR 6 maand | 1,10 | 1,11 |
| Libor EUR 1 jaar | 1,39 | 1,39 |
| Libor USD Fixing | 01/09/2010 | Vorige |
|---|---|---|
| Libor USD 1 maand | 0,26 | 0,26 |
| Libor USD 2 maand | 0,27 | 0,27 |
| Libor USD 3 maand | 0,30 | 0,30 |
| Libor USD 6 maand | 0,50 | 0,50 |
| Libor USD 1 jaar | 0,84 | 0,84 |

