Rente
Rentetarieven Europese Centrale Bank
| Deposito's | 0,25% | Sinds 14/12/2011 |
| Basisherfinanciering | 1,00% | Sinds 14/12/2011 |
| Marginale kredieten | 1,75% | Sinds 14/12/2011 |
Rendement OLO
Interbancaire Rente
| Euribor Fixing | 10/02/2012 | Vorige |
|---|---|---|
| Euribor 1 maand | 0,64 | 0,65 |
| Euribor 2 maand | 0,85 | 0,86 |
| Euribor 3 maand | 1,06 | 1,07 |
| Euribor 6 maand | 1,37 | 1,37 |
| Euribor 1 jaar | 1,70 | 1,70 |
| Libor EUR Fixing | 10/02/2012 | Vorige |
|---|---|---|
| Libor EUR 1 maand | 0,58 | 0,58 |
| Libor EUR 2 maand | 0,76 | 0,77 |
| Libor EUR 3 maand | 0,99 | 1,00 |
| Libor EUR 6 maand | 1,32 | 1,32 |
| Libor EUR 1 jaar | 1,67 | 1,68 |
| Libor USD Fixing | 10/02/2012 | Vorige |
|---|---|---|
| Libor USD 1 maand | 0,25 | 0,25 |
| Libor USD 2 maand | 0,37 | 0,38 |
| Libor USD 3 maand | 0,51 | 0,51 |
| Libor USD 6 maand | 0,76 | 0,76 |
| Libor USD 1 jaar | 1,07 | 1,07 |

