EUR USD GBP CHF SEK NOK DKK CAD ZAR AUD NZD JPY
EUR 1,0000 1,2814 0,8337 1,2976 9,3185 7,8858 7,4449 1,3477 9,2881 1,4081 1,7889 108,0750
USD 0,7802 1,0000 0,6496 1,0105 7,2699 6,1640 5,8080 1,0494 7,2625 1,0999 1,3963 84,1083
GBP 1,2009 1,5393 1,0000 1,5556 11,1907 9,4884 8,9404 1,6154 11,1793 1,6932 2,1494 129,4704
CHF 0,7720 0,9896 0,6429 1,0000 7,1941 6,0998 5,7475 1,0385 7,1868 1,0885 1,3818 83,2317
SEK 0,1073 0,1376 0,0894 0,1390 1,0000 0,8479 0,7989 0,1444 0,9990 0,1513 0,1921 11,5695
NOK 0,1266 0,1622 0,1054 0,1640 1,1794 1,0000 0,9423 0,1703 1,1782 0,1785 0,2265 13,6451
DKK 0,1343 0,1722 0,1119 0,1740 1,2517 1,0613 1,0000 0,1807 1,2504 0,1894 0,2404 14,4815
CAD 0,7434 0,9529 0,6191 0,9630 6,9277 5,8739 5,5347 1,0000 6,9207 1,0482 1,3306 80,1502
ZAR 0,1074 0,1377 0,0895 0,1392 1,0010 0,8488 0,7997 0,1445 1,0000 0,1515 0,1923 11,5813
AUD 0,7093 0,9092 0,5906 0,9187 6,6093 5,6040 5,2803 0,9540 6,6026 1,0000 1,2695 76,4664
NZD 0,5587 0,7162 0,4653 0,7237 5,2065 4,4145 4,1595 0,7515 5,2011 0,7878 1,0000 60,2358
JPY 0,0093 0,0119 0,0077 0,0120 0,0864 0,0733 0,0691 0,0125 0,0864 0,0131 0,0166 1,0000

Bron:ECB, VWD - koers van 14u15 (op beurswerkdagen)