EUR USD GBP CHF SEK NOK DKK CAD ZAR AUD NZD JPY
EUR 1,0000 1,3402 0,8561 1,2321 8,6753 7,6797 7,4595 1,3685 13,3918 1,4131 1,6730 127,2660
USD 0,7477 1,0000 0,6402 0,9208 6,4867 5,7526 5,5776 1,0195 10,0305 1,0566 1,2529 95,3716
GBP 1,1680 1,5620 1,0000 1,4383 10,1323 8,9856 8,7123 1,5925 15,6678 1,6504 1,9570 148,9722
CHF 0,8120 1,0860 0,6953 1,0000 7,0445 6,2473 6,0573 1,1072 10,8931 1,1475 1,3606 103,5729
SEK 0,1153 0,1542 0,0987 0,1420 1,0000 0,8868 0,8599 0,1572 1,5463 0,1629 0,1932 14,7027
NOK 0,1300 0,1738 0,1113 0,1601 1,1276 1,0000 0,9696 0,1772 1,7437 0,1837 0,2178 16,5789
DKK 0,1341 0,1793 0,1148 0,1651 1,1630 1,0314 1,0000 0,1828 1,7984 0,1894 0,2246 17,0990
CAD 0,7334 0,9809 0,6280 0,9032 6,3625 5,6425 5,4709 1,0000 9,8385 1,0364 1,2289 93,5460
ZAR 0,0746 0,0997 0,0638 0,0918 0,6467 0,5735 0,5561 0,1017 1,0000 0,1053 0,1249 9,5082
AUD 0,7077 0,9464 0,6059 0,8715 6,1392 5,4444 5,2788 0,9649 9,4932 1,0000 1,1858 90,2626
NZD 0,5968 0,7982 0,5110 0,7350 5,1774 4,5915 4,4518 0,8137 8,0060 0,8433 1,0000 76,1220
JPY 0,0079 0,0105 0,0067 0,0097 0,0680 0,0603 0,0585 0,0107 0,1052 0,0111 0,0131 1,0000

Bron:ECB, VWD - koers van 14u15 (op beurswerkdagen)

Dit krantenartikel is enkel beschikbaar voor De Tijd Digitaal of De Tijd Compleet abonnees