EUR USD GBP CHF SEK NOK DKK CAD ZAR AUD NZD JPY
EUR 1,0000 1,2520 0,7993 1,2014 8,9930 7,5329 7,4310 1,2885 10,5226 1,2815 1,6608 99,7550
USD 0,7971 1,0000 0,6379 0,9576 7,1680 6,0187 5,9230 1,0274 8,3484 1,0215 1,3202 79,5473
GBP 1,2495 1,5677 1,0000 1,5012 11,2370 9,4352 9,2853 1,6107 13,0875 1,6013 2,0696 124,7032
CHF 0,8324 1,0443 0,6662 1,0000 7,4854 6,2852 6,1853 1,0729 8,7181 1,0667 1,3787 83,0698
SEK 0,1112 0,1395 0,0890 0,1336 1,0000 0,8397 0,8263 0,1433 1,1647 0,1425 0,1842 11,0975
NOK 0,1324 0,1662 0,1060 0,1591 1,1910 1,0000 0,9841 0,1707 1,3871 0,1697 0,2194 13,2168
DKK 0,1346 0,1688 0,1077 0,1617 1,2102 1,0162 1,0000 0,1735 1,4095 0,1725 0,2229 13,4302
CAD 0,7758 0,9733 0,6209 0,9320 6,9767 5,8580 5,7649 1,0000 8,1256 0,9942 1,2850 77,4244
ZAR 0,0955 0,1198 0,0764 0,1147 0,8586 0,7209 0,7095 0,1231 1,0000 0,1224 0,1581 9,5285
AUD 0,7803 0,9790 0,6245 0,9375 7,0176 5,8923 5,7987 1,0059 8,1732 1,0000 1,2925 77,8775
NZD 0,6038 0,7575 0,4832 0,7254 5,4296 4,5590 4,4865 0,7783 6,3237 0,7737 1,0000 60,2548
JPY 0,0100 0,0126 0,0080 0,0120 0,0901 0,0757 0,0745 0,0129 0,1050 0,0129 0,0166 1,0000

Bron:ECB, VWD - koers van 14u15 (op beurswerkdagen)

Dit krantenartikel is enkel beschikbaar voor De Tijd Digitaal of De Tijd Compleet abonnees