EUR USD GBP CHF SEK NOK DKK CAD ZAR AUD NZD JPY
EUR 1,0000 1,3149 0,8309 1,2082 8,8316 7,5092 7,4334 1,3108 10,1778 1,2230 1,5782 104,5750
USD 0,7599 1,0000 0,6316 0,9182 6,7115 5,6976 5,6489 0,9950 7,7424 0,9294 1,1954 79,3297
GBP 1,2032 1,5833 1,0000 1,4539 10,6264 9,0212 8,9441 1,5754 12,2587 1,4716 1,8927 125,6046
CHF 0,8276 1,0891 0,6878 1,0000 7,3091 6,2050 6,1520 1,0836 8,4319 1,0122 1,3018 86,3941
SEK 0,1132 0,1490 0,0941 0,1368 1,0000 0,8490 0,8417 0,1483 1,1536 0,1385 0,1781 11,8201
NOK 0,1334 0,1755 0,1109 0,1612 1,1779 1,0000 0,9915 0,1746 1,3589 0,1631 0,2098 13,9233
DKK 0,1345 0,1770 0,1118 0,1626 1,1881 1,0086 1,0000 0,1761 1,3706 0,1645 0,2116 14,0434
CAD 0,7638 1,0051 0,6348 0,9229 6,7453 5,7264 5,6774 1,0000 7,7814 0,9341 1,2014 79,7296
ZAR 0,0982 0,1292 0,0816 0,1186 0,8669 0,7359 0,7296 0,1285 1,0000 0,1201 0,1544 10,2462
AUD 0,8177 1,0760 0,6796 0,9880 7,2213 6,1304 6,0780 1,0706 8,3305 1,0000 1,2862 85,3557
NZD 0,6357 0,8366 0,5284 0,7682 5,6145 4,7664 4,7256 0,8324 6,4769 0,7775 1,0000 66,3636
JPY 0,0096 0,0126 0,0080 0,0116 0,0846 0,0718 0,0712 0,0126 0,0976 0,0117 0,0151 1,0000

Bron:ECB, VWD - koers van 14u15 (op beurswerkdagen)