EUR USD GBP CHF SEK NOK DKK CAD ZAR AUD NZD JPY
EUR 1,0000 1,2932 0,8549 1,2433 8,5980 7,5360 7,4539 1,3346 12,3835 1,3348 1,5976 131,0750
USD 0,7729 1,0000 0,6623 0,9635 6,6450 5,8185 5,7608 1,0332 9,5621 1,0316 1,2337 101,4375
GBP 1,1670 1,5100 1,0000 1,4548 10,0339 8,7857 8,6987 1,5602 14,4386 1,5577 1,8629 153,1684
CHF 0,8022 1,0380 0,6874 1,0000 6,8972 6,0392 5,9794 1,0724 9,9249 1,0708 1,2805 105,2864
SEK 0,1163 0,1505 0,0997 0,1450 1,0000 0,8756 0,8669 0,1555 1,4390 0,1553 0,1857 15,2652
NOK 0,1328 0,1719 0,1138 0,1656 1,1421 1,0000 0,9901 0,1776 1,6434 0,1773 0,2120 17,4338
DKK 0,1342 0,1736 0,1150 0,1673 1,1535 1,0100 1,0000 0,1794 1,6599 0,1791 0,2142 17,6082
CAD 0,7480 0,9678 0,6410 0,9325 6,4313 5,6313 5,5755 1,0000 9,2546 0,9984 1,1940 98,1749
ZAR 0,0808 0,1046 0,0693 0,1008 0,6949 0,6085 0,6025 0,1081 1,0000 0,1079 0,1290 10,6083
AUD 0,7492 0,9694 0,6420 0,9339 6,4414 5,6402 5,5843 1,0016 9,2691 1,0000 1,1959 98,3293
NZD 0,6265 0,8106 0,5368 0,7809 5,3862 4,7162 4,6695 0,8375 7,7507 0,8362 1,0000 82,2214
JPY 0,0076 0,0099 0,0065 0,0095 0,0655 0,0574 0,0568 0,0102 0,0943 0,0102 0,0122 1,0000

Bron:ECB, VWD - koers van 14u15 (op beurswerkdagen)

Dit krantenartikel is enkel beschikbaar voor De Tijd Digitaal of De Tijd Compleet abonnees