Sicav naar Luxemburgs recht - 80, route d’Esch - L-1470 Luxembourg - R.C.S Luxembourg B 39 062
De Raad van Bestuur van KBC Bonds heeft beslist volgende interimdividenden betaalbaar te stellen voor de dividendgerechtigde stukken van de volgende compartimenten:
Naam | Compartiment | Coupon nummer | Bruto bedrag | Netto Bedrag | Munt | Ex-dividend Date | Record Date | Payment Date |
KBC Bonds | Capital Fund | 29 | 0,0000 | 0,0000 | EUR | 29/09/2023 | 02/10/2023 | 13/10/2023 |
KBC Bonds | Convertibles | 29 | 0,0000 | 0,0000 | EUR | 29/09/2023 | 02/10/2023 | 13/10/2023 |
KBC Bonds | Corporates Euro | 29 | 15,3580 | 10,7506 | EUR | 29/09/2023 | 02/10/2023 | 13/10/2023 |
KBC Bonds | Corporates USD | 29 | 25,5449 | 17,8814 | USD | 29/09/2023 | 02/10/2023 | 13/10/2023 |
KBC Bonds | Emerging Europe | 29 | 14,5737 | 10,2015 | EUR | 29/09/2023 | 02/10/2023 | 13/10/2023 |
KBC Bonds | Emerging Markets | 29 | 27,5864 | 19,3104 | USD | 29/09/2023 | 02/10/2023 | 13/10/2023 |
KBC Bonds | High Interest | 29 | 10,5595 | 7,3916 | EUR | 29/09/2023 | 02/10/2023 | 13/10/2023 |
KBC Bonds | Income Fund | 29 | 8,5585 | 5,9909 | EUR | 29/09/2023 | 02/10/2023 | 13/10/2023 |
KBC Bonds | Inflation-Linked Bonds | 29 | 4,3552 | 3,0486 | EUR | 29/09/2023 | 02/10/2023 | 13/10/2023 |
KBC Bonds | High Interest Resp Investing | 29 | 13,3055 | 9,3138 | EUR | 29/09/2023 | 02/10/2023 | 13/10/2023 |
KBC Bonds | High Interest Responsible Investing Institutional Shares | 1 | 19,3473 | 13,5431 | EUR | 29/09/2023 | 02/10/2023 | 13/10/2023 |
KBC Bonds | Convertibles Euro Hedge | 29 | 0,0000 | 0,0000 | EUR | 29/09/2023 | 02/10/2023 | 13/10/2023 |
Netto bedrag: in België na aftrek van de roerende voorheffing van 30%.
De coupon waarvoor het bedrag gelijk is aan 0 is zonder waarde.
De coupons zijn betaalbaar aan de loketten van de instelling die de financiële dienst verzorgt (in België KBC Bank N.V.).
De meest recente financiële verslagen, het prospectus en (eventueel) het essentiële informatiedocument zijn kosteloos beschikbaar in het Frans bij dezelfde instelling en via de website www.kbc.be
De Raad van Bestuur.